膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價格表(20250617)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/13 | 2025/6/16 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 |
華東地區(qū) | 8500-8700 | 8600-8700 | +100/0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.45 | 0.43-0.45 | 0 | |
東北地區(qū) | 8500-8600 | 8600-8700 | +100 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7750-7850 | 7800-7900 | +50 |
華南地區(qū) | 7450-7600 | 7450-7600 | 0 | |
華東地區(qū) | 7800-7850 | 7800-8000 | 0/+150 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7080-7250 | 7130-7250 | +50/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6410-6460 | 6400-6430 | -10/-30 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6500-6550 | 6550-6650 | +50/+100 |
華南地區(qū) | 6650-6800 | 6650-6800 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6150-6150 | 6300-6350 | +150/+200 |
國際原油 | WTI | 72.98 | 71.77 | -1.21 |
布倫特 | 74.23 | 73.23 | -1.00 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報表于次日早間更新