合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
FG506 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | 0 | -956 | 150.73 | 982.00 |
FG507 | 951.00 | 948.00 | 959.00 | 945.00 | 954.00 | 952.00 | 3.00 | 1.00 | 5,922 | 28,814 | -2,354 | 11,270.47 |
|
FG508 | 993.00 | 989.00 | 1,001.00 | 983.00 | 996.00 | 993.00 | 3.00 | 0.00 | 11,583 | 24,962 | 101 | 22,993.58 |
|
FG509 | 979.00 | 979.00 | 987.00 | 969.00 | 980.00 | 976.00 | 1.00 | -3.00 | 1,248,122 | 1,448,684 | 22,530 | 2,437,403.37 |
|
FG510 | 1,008.00 | 1,004.00 | 1,015.00 | 997.00 | 1,010.00 | 1,004.00 | 2.00 | -4.00 | 8,481 | 12,750 | 275 | 17,033.09 |
|
FG511 | 997.00 | 989.00 | 1,004.00 | 986.00 | 998.00 | 994.00 | 1.00 | -3.00 | 12,639 | 11,864 | 509 | 25,115.49 |
|
FG512 | 1,049.00 | 1,046.00 | 1,057.00 | 1,040.00 | 1,052.00 | 1,047.00 | 3.00 | -2.00 | 289 | 2,644 | 19 | 605.34 |
|
FG601 | 1,038.00 | 1,037.00 | 1,045.00 | 1,028.00 | 1,041.00 | 1,035.00 | 3.00 | -3.00 | 61,728 | 220,711 | 3,041 | 127,801.16 |
|
FG602 | 1,071.00 | 1,066.00 | 1,079.00 | 1,066.00 | 1,075.00 | 1,071.00 | 4.00 | 0.00 | 63 | 1,131 | 7 | 134.98 |
|
FG603 | 1,065.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 1,057.00 | 1,069.00 | 1,062.00 | 4.00 | -3.00 | 120 | 1,431 | -2 | 254.90 |
|
FG604 | 1,094.00 | 1,090.00 | 1,100.00 | 1,085.00 | 1,097.00 | 1,093.00 | 3.00 | -1.00 | 111 | 864 | 5 | 242.67 |
|
FG605 | 1,079.00 | 1,079.00 | 1,083.00 | 1,068.00 | 1,083.00 | 1,075.00 | 4.00 | -4.00 | 1,394 | 6,075 | 237 | 2,996.45 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,350,531 | 1,759,930 | 23,412 | 2,646,002.24 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。