膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250616)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 |
華東地區(qū) | 8500-8700 | 8500-8700 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.45 | 0.43-0.45 | 0 | |
東北地區(qū) | 8500-8600 | 8500-8600 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 |
華南地區(qū) | 7400-7600 | 7450-7600 | +50/0 | |
華東地區(qū) | 7800-7850 | 7800-7850 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7050-7230 | 7080-7250 | +30/+20 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6340-6400 | 6410-6460 | +70/+60 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6450-6550 | 6500-6550 | +50/0 |
華南地區(qū) | 6650-6800 | 6650-6800 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6150-6150 | 6150-6150 | 0 |
國(guó)際原油 | WTI | 68.04 | 72.98 | +4.94 |
布倫特 | 69.36 | 74.23 | +4.87 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新