[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉(cāng)排名PP2509(20250613)
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 200,142 | 142,294 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 75,964 | -4,959 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 61,793 | -12,465 |
2 | 中信期貨(代客) | 147,651 | 103,362 | 2 | 中信期貨(代客) | 34,657 | 5,459 | 2 | 中信期貨(代客) | 52,941 | -1,726 |
3 | 東證期貨(代客) | 141,028 | 66,649 | 3 | 永安期貨(代客) | 31,890 | -3,245 | 3 | 永安期貨(代客) | 32,948 | 1,111 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 51,969 | 36,999 | 4 | 東證期貨(代客) | 21,298 | 3,424 | 4 | 乾坤期貨(代客) | 29,902 | -2,923 |
5 | 浙商期貨(代客) | 40,264 | 26,473 | 5 | 浙商期貨(代客) | 19,973 | -2,421 | 5 | 東證期貨(代客) | 25,317 | -8,156 |
6 | 華泰期貨(代客) | 38,841 | 27,918 | 6 | 華泰期貨(代客) | 16,783 | -174 | 6 | 浙商期貨(代客) | 22,237 | 1,827 |
7 | 銀河期貨(代客) | 37,290 | 26,494 | 7 | 銀河期貨(代客) | 10,825 | -500 | 7 | 華泰期貨(代客) | 16,603 | -6,373 |
8 | 海通期貨(代客) | 36,247 | 24,062 | 8 | 南華期貨(代客) | 9,626 | -5,493 | 8 | 中糧期貨(代客) | 15,056 | 1,540 |
9 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 24,978 | 16,330 | 9 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 9,616 | -751 | 9 | 銀河期貨(代客) | 13,338 | -82 |
10 | 永安期貨(代客) | 23,976 | 16,836 | 10 | 中信建投(代客) | 8,458 | -842 | 10 | 國(guó)投期貨(代客) | 13,094 | -3,020 |
?
?
?
?
?
?
?