合約代碼 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
FG506 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 956 | 0 | 0.00 | 988.00 |
FG507 | 956.00 | 955.00 | 959.00 | 943.00 | 946.00 | 951.00 | -10.00 | -5.00 | 6,856 | 31,168 | -2,485 | 13,039.35 |
|
FG508 | 997.00 | 995.00 | 1,003.00 | 985.00 | 989.00 | 993.00 | -8.00 | -4.00 | 20,414 | 24,861 | -368 | 40,528.57 |
|
FG509 | 987.00 | 982.00 | 991.00 | 967.00 | 976.00 | 979.00 | -11.00 | -8.00 | 1,737,830 | 1,426,154 | -64,583 | 3,403,870.08 |
|
FG510 | 1,014.00 | 1,012.00 | 1,019.00 | 997.00 | 1,005.00 | 1,008.00 | -9.00 | -6.00 | 9,793 | 12,475 | 509 | 19,750.36 |
|
FG511 | 1,004.00 | 1,000.00 | 1,008.00 | 987.00 | 993.00 | 997.00 | -11.00 | -7.00 | 11,241 | 11,355 | 262 | 22,410.12 |
|
FG512 | 1,060.00 | 1,053.00 | 1,061.00 | 1,040.00 | 1,047.00 | 1,049.00 | -13.00 | -11.00 | 490 | 2,625 | 24 | 1,028.09 |
|
FG601 | 1,047.00 | 1,041.00 | 1,050.00 | 1,028.00 | 1,035.00 | 1,038.00 | -12.00 | -9.00 | 81,586 | 217,670 | 167 | 169,339.62 |
|
FG602 | 1,085.00 | 1,072.00 | 1,083.00 | 1,065.00 | 1,069.00 | 1,071.00 | -16.00 | -14.00 | 141 | 1,124 | -24 | 301.95 |
|
FG603 | 1,073.00 | 1,065.00 | 1,075.00 | 1,057.00 | 1,062.00 | 1,065.00 | -11.00 | -8.00 | 200 | 1,433 | -7 | 425.89 |
|
FG604 | 1,100.00 | 1,093.00 | 1,103.00 | 1,085.00 | 1,092.00 | 1,094.00 | -8.00 | -6.00 | 215 | 859 | -35 | 470.42 |
|
FG605 | 1,083.00 | 1,080.00 | 1,088.00 | 1,070.00 | 1,077.00 | 1,079.00 | -6.00 | -4.00 | 1,186 | 5,838 | 168 | 2,558.75 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,869,952 | 1,736,518 | -66,372 | 3,673,723.19 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。