[PP]:大唐多倫PP價格部分上調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品流向 | L5E89 | 漲跌 | LC1813 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | |
汽運(yùn)定價 | 河北、魯北 | 7100 | +40 | 7200 | 0 | 7220 | 0 |
魯南、豫北 | 7150 | +40 | 7250 | 0 | 7270 | 0 | |
江蘇、安徽 | 7200 | +40 | 7300 | 0 | 7320 | 0 | |
自提定價 | 青州庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臨沂庫 | 7150 | +40 | 7250 | 0 | 7270 | 0 | |
多倫廠庫 | 7010 | +40 | 7110 | 0 | 7130 | 0 | |
海運(yùn)掛牌 | 華東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
華南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月13日報道:大唐多倫PP裝置兩條線共46萬噸/年,其中一線產(chǎn)L5E89;二線6月9日臨時停車檢修,預(yù)計(jì)4天左右,今日重啟中。目前整體庫存不高,正常銷售中。