[PE]:中煤集團聚乙烯價格上調(diào)
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7200 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7240 | +80 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7300 | +80 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7160 | +80 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7250 | +80 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7140 | +100 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7090 | 6990 | +100 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7090 | 6990 | +100 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7160 | +100 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7180 | +100 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7190 | +80 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7300 | +80 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7110 | +80 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7200 | +80 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7140 | +100 | 異地庫 |
來源:隆眾資訊