[LLDPE]:中油西北LLDPE價(jià)格掛牌價(jià)下調(diào)(蘭州庫)
單位:元/噸
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌值 | 價(jià)格類型 | 備注 |
LLDPE | 獨(dú)山子石化 | 0220AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 0209AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7042 | 膜料 | 7330 | -20 | 掛牌價(jià) | 指導(dǎo)同掛牌 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8050 | 0 | 定價(jià) | -- | |
榆林化工 | 7042N | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 1018HA | 膜料 | 8550 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 2010HA | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE2018 | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE1018 | 膜料 | 8300 | 0 | 掛牌價(jià) | 指導(dǎo)低120 | |
蘭州石化 | MPE1012 | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊