[LLDPE]:中油西北LLDPE價格掛牌價下調(diào)(西安庫)
單位:元/噸
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 價格 | 漲跌值 | 價格類型 | 備注 |
LLDPE | 獨山子石化 | 0220AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
獨山子石化 | 0209AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7042 | 膜料 | 7280 | 0 | 掛牌價 | 指導同掛牌價 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8000 | 0 | 定價 | -- | |
榆林化工 | 7042N | 膜料 | 7330 | 0 | 定價 | -- | |
獨山子石化 | 1018HA | 膜料 | 8550 | 0 | 定價 | -- | |
獨山子石化 | 2010HA | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE2018 | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE1018 | 膜料 | 8300 | 0 | 掛牌價 | 指導低120 | |
蘭州石化 | MPE1012 | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊