膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250613)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 |
華東地區(qū) | 8500-8700 | 8500-8700 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.45 | 0.43-0.45 | 0 | |
東北地區(qū) | 8500-8600 | 8500-8600 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 |
華南地區(qū) | 7400-7600 | 7400-7600 | 0 | |
華東地區(qū) | 7800-7900 | 7800-7850 | 0/-50 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7020-7230 | 7050-7230 | +30/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6340-6380 | 6340-6400 | 0/+20 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6450-6550 | 6450-6550 | 0/-50 |
華南地區(qū) | 6650-6800 | 6650-6800 | -50 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6150-6150 | 6150-6150 | 0 |
國際原油 | WTI | 68.15 | 68.04 | -0.11 |
布倫特 | 69.77 | 69.36 | -0.41 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新