名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 74,379 | -1,562 | 1 | 國泰君安(代客) | 80,923 | -1,838 | 1 | 國泰君安(代客) | 74,258 | -842 |
2 | 國泰君安(代客) | 57,848 | -1,082 | 2 | 永安期貨(代客) | 35,135 | -616 | 2 | 中信期貨(代客) | 54,667 | 2,338 |
3 | 中信期貨(代客) | 44,289 | -3,038 | 3 | 中信期貨(代客) | 29,198 | -813 | 3 | 東證期貨(代客) | 33,473 | 619 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 14,970 | -5,158 | 4 | 浙商期貨(代客) | 22,394 | -887 | 4 | 乾坤期貨(代客) | 32,825 | -3,366 |
5 | 浙商期貨(代客) | 13,791 | -4,219 | 5 | 東證期貨(代客) | 17,874 | -2,098 | 5 | 永安期貨(代客) | 31,837 | 278 |
6 | 海通期貨(代客) | 12,185 | -467 | 6 | 華泰期貨(代客) | 16,957 | -383 | 6 | 華泰期貨(代客) | 22,976 | -512 |
7 | 華泰期貨(代客) | 10,923 | -1,645 | 7 | 南華期貨(代客) | 15,119 | -602 | 7 | 浙商期貨(代客) | 20,410 | -820 |
8 | 銀河期貨(代客) | 10,796 | 898 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,345 | 44 | 8 | 國投期貨(代客) | 16,114 | -1,144 |
9 | 東航期貨(代客) | 9,282 | 4,428 | 9 | 銀河期貨(代客) | 11,325 | 284 | 9 | 中糧期貨(代客) | 13,516 | 150 |
10 | 國信期貨(代客) | 8,726 | -2,094 | 10 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 10,367 | 41 | 10 | 銀河期貨(代客) | 13,420 | -2,226 |
?
?
?
?
?
?
?
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 74,252 | -1,909 | 1 | 國泰君安(代客) | 65,015 | -2,432 | 1 | 國泰君安(代客) | 85,977 | 2,352 |
2 | 國泰君安(代客) | 68,704 | -24,519 | 2 | 中信期貨(代客) | 33,973 | -961 | 2 | 中信期貨(代客) | 53,819 | -2,560 |
3 | 中信期貨(代客) | 51,083 | -855 | 3 | 永安期貨(代客) | 27,006 | 1,710 | 3 | 永安期貨(代客) | 29,317 | -328 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,159 | 3,809 | 4 | 浙商期貨(代客) | 22,782 | 429 | 4 | 東證期貨(代客) | 16,751 | 1,061 |
5 | 浙商期貨(代客) | 19,185 | 4,839 | 5 | 南華期貨(代客) | 14,367 | 295 | 5 | 浙商期貨(代客) | 16,730 | 530 |
6 | 華泰期貨(代客) | 15,779 | 1,315 | 6 | 華泰期貨(代客) | 12,935 | -671 | 6 | 華泰期貨(代客) | 14,965 | 2,816 |
7 | 中泰期貨(代客) | 11,343 | -2,621 | 7 | 東證期貨(代客) | 11,960 | 3 | 7 | 乾坤期貨(代客) | 13,772 | 2,097 |
8 | 國信期貨(代客) | 10,068 | -3,172 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11,939 | 255 | 8 | 中糧期貨(代客) | 10,360 | 216 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9,454 | -4,350 | 9 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 9,971 | 307 | 9 | 國投期貨(代客) | 9,498 | 156 |
10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 9,332 | -4,767 | 10 | 銀河期貨(代客) | 9,148 | 24 | 10 | 上海東亞(代客) | 9,434 | -153 |
資訊編輯:宗曦 0533-7026081
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。