[硫酸銨]:焦化硫酸銨拍賣價(jià)格匯總表(20250612)
6月3-5日 | 6月10-12日 | 漲跌值 | |
山西焦化 | 890(不含裝車費(fèi)) | 880(不含裝車費(fèi)) | -10 |
山西陽光 | 920(不含裝車費(fèi)) | 880(不含裝車費(fèi)) | -40 |
山西立恒 | 883(不含裝車費(fèi)) | 887(不含裝車費(fèi)) | +4 |
山西永鑫 | 905-910(噸包) | 890(噸包) | -15/-20 |
山西永鑫 | 885-890(小包不含裝車費(fèi)) | 885-890(小包不含裝車費(fèi)) | 0/0 |
中煤九鑫 | 905(不含裝車費(fèi)) | 920(不含裝車費(fèi)) | +15 |
山西梗陽 | 925(不含裝車費(fèi)) | 905(不含裝車費(fèi)) | -20 |
平遙一礦 | 905(不含裝車費(fèi)) | 930(不含裝車費(fèi)) | +25 |
美錦華盛 | 925-930(不含裝車費(fèi)) | 920-925(不含裝車費(fèi)) | -5 |
山西亞鑫 | 950 | 940 | -10 |
山西東義 | 885(不含裝車費(fèi)) | 925(不含裝車費(fèi)) | +40 |
孝義鵬飛 | 890(不含裝車費(fèi)) | 915(不含裝車費(fèi)) | +25 |
山西金鼎鴻達(dá) | 925-930 | 945-950 | +20/+20 |
山西金鼎潞寶 | 940 | 955-960 | +15/+20 |
河北華豐 | 960 | 970 | +10 |
河北邯鋼 | 920(不含裝車費(fèi)) | 930(不含裝車費(fèi)) | +10 |
遷安九江 | 1000 | 1020 | +20 |
遷安中化 | 1006 | 1021 | +15 |
唐山中潤 | 1013 | 1022 | +9 |
山東萊鋼 | 961(不含裝車費(fèi)) | 981(不含裝車費(fèi)) | +20 |
鐵雄新沙 | 975 | 1023 | +48 |
山東榮信 | 980 | 1023 | +43 |
沂州煤焦化 | 975 | 988 | +13 |
安徽臨渙 | 946 | 994 | +48 |
安徽六安鋼鐵 | 925(不含裝車費(fèi)) | 925(不含裝車費(fèi)) | 0 |
河南利源 | 959 | 970 | +11 |
河南順成 | 960(不含裝車費(fèi)) | 970(不含裝車費(fèi)) | +10 |
河南首山 | 915(不含裝車費(fèi)) | 925(不含裝車費(fèi)) | +10 |
安陽鋼鐵 | 952 | 停拍 | -- |
830(不含裝車費(fèi)) | 860(不含裝車費(fèi)) | +30 | |
西來峰 | 830(不含裝車費(fèi)) | 860(不含裝車費(fèi)) | +30 |
包鋼慶華 | -- | 898 | -- |
包鋼 | 854-858 | 898 | +44/+40 |
建龍西鋼 | 965 | 850 | -115 |
吉林通鋼 | 1015 | 1005 | -10 |
吉林建龍 | 1000 | 1070 | +70 |
云煤師宗 | 1010 | 1030 | +20 |
云煤安寧 | -- | 1060 | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |