膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250612)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 |
華東地區(qū) | 8550-8700 | 8500-8700 | -50/0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.45 | 0.43-0.45 | 0 | |
東北地區(qū) | 8550-8600 | 8500-8600 | -50/0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7800-7900 | 7750-7850 | -50 |
華南地區(qū) | 7400-7700 | 7400-7600 | 0/-100 | |
華東地區(qū) | 7800-7900 | 7800-7900 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7020-7230 | 7020-7230 | 0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6340-6380 | 6340-6380 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6450-6600 | 6450-6550 | 0/-50 |
華南地區(qū) | 6700-6850 | 6650-6800 | -50 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6150-6150 | 6150-6150 | 0 |
國際原油 | WTI | 64.98 | 68.15 | +3.17 |
布倫特 | 66.87 | 69.77 | +2.90 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新