[PE]:中煤集團(tuán)聚乙烯價(jià)格快訊
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7200 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7240 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7160 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7250 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7140 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6990 | 6990 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6990 | 6990 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7160 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7180 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7190 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7110 | 7110 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7200 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7140 | 0 | 異地庫 |
來源:隆眾資訊