[PP]:大唐多倫PP價格上調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品流向 | L5E89 | 漲跌 | LC1813 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | |
汽運定價 | 河北、魯北 | 7060 | +30 | 7200 | +10 | 7220 | +10 |
魯南、豫北 | 7110 | +30 | 7250 | +10 | 7270 | +10 | |
江蘇、安徽 | 7160 | +30 | 7300 | +10 | 7320 | +10 | |
自提定價 | 青州庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臨沂庫 | 7110 | +30 | 7250 | +10 | 7270 | +10 | |
多倫廠庫 | 6970 | +30 | 7110 | +10 | 7130 | +10 | |
海運掛牌 | 華東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
華南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月12日報道:大唐多倫PP裝置兩條線共46萬噸/年,其中一線產(chǎn)L5E89;二線6月9日臨時停車檢修,預(yù)計4天左右。目前整體庫存不高,正常銷售中。