名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 75,941 | -29,804 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 82,761 | -6,604 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 75,100 | -3,106 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 58,930 | -4,932 | 2 | 永安期貨(代客) | 35,751 | 24 | 2 | 中信期貨(代客) | 52,329 | -8,303 |
3 | 中信期貨(代客) | 47,327 | -9,810 | 3 | 中信期貨(代客) | 30,011 | 2,180 | 3 | 乾坤期貨(代客) | 36,191 | 924 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 20,128 | -8,252 | 4 | 浙商期貨(代客) | 23,281 | -3,363 | 4 | 東證期貨(代客) | 32,854 | 397 |
5 | 浙商期貨(代客) | 18,010 | -19,934 | 5 | 東證期貨(代客) | 19,972 | 3,038 | 5 | 永安期貨(代客) | 31,559 | 29 |
6 | 海通期貨(代客) | 12,652 | -4,280 | 6 | 華泰期貨(代客) | 17,340 | -236 | 6 | 華泰期貨(代客) | 23,488 | -730 |
7 | 華泰期貨(代客) | 12,568 | -4,042 | 7 | 南華期貨(代客) | 15,721 | -390 | 7 | 浙商期貨(代客) | 21,230 | 1,175 |
8 | 國(guó)信期貨(代客) | 10,820 | -393 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,301 | -155 | 8 | 國(guó)投期貨(代客) | 17,258 | 1,923 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9,898 | -2,557 | 9 | 銀河期貨(代客) | 11,041 | -558 | 9 | 銀河期貨(代客) | 15,646 | -1,270 |
10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 7,960 | -4,193 | 10 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 10,326 | -102 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,366 | -34 |
?
?
?
?
?
?
?
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 74,252 | -1,909 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 65,015 | -2,432 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 85,977 | 2,352 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 68,704 | -24,519 | 2 | 中信期貨(代客) | 33,973 | -961 | 2 | 中信期貨(代客) | 53,819 | -2,560 |
3 | 中信期貨(代客) | 51,083 | -855 | 3 | 永安期貨(代客) | 27,006 | 1,710 | 3 | 永安期貨(代客) | 29,317 | -328 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,159 | 3,809 | 4 | 浙商期貨(代客) | 22,782 | 429 | 4 | 東證期貨(代客) | 16,751 | 1,061 |
5 | 浙商期貨(代客) | 19,185 | 4,839 | 5 | 南華期貨(代客) | 14,367 | 295 | 5 | 浙商期貨(代客) | 16,730 | 530 |
6 | 華泰期貨(代客) | 15,779 | 1,315 | 6 | 華泰期貨(代客) | 12,935 | -671 | 6 | 華泰期貨(代客) | 14,965 | 2,816 |
7 | 中泰期貨(代客) | 11,343 | -2,621 | 7 | 東證期貨(代客) | 11,960 | 3 | 7 | 乾坤期貨(代客) | 13,772 | 2,097 |
8 | 國(guó)信期貨(代客) | 10,068 | -3,172 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11,939 | 255 | 8 | 中糧期貨(代客) | 10,360 | 216 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9,454 | -4,350 | 9 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 9,971 | 307 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 9,498 | 156 |
10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 9,332 | -4,767 | 10 | 銀河期貨(代客) | 9,148 | 24 | 10 | 上海東亞(代客) | 9,434 | -153 |
資訊編輯:宗曦 0533-7026081
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。