[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250610)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 105,745 | 28,735 | 1 | 國泰君安(代客) | 89,365 | -2,666 | 1 | 國泰君安(代客) | 78,206 | 1,404 |
2 | 國泰君安(代客) | 63,862 | -12,887 | 2 | 永安期貨(代客) | 35,727 | 227 | 2 | 中信期貨(代客) | 60,632 | -2,076 |
3 | 中信期貨(代客) | 57,137 | 9,059 | 3 | 中信期貨(代客) | 27,831 | -245 | 3 | 乾坤期貨(代客) | 35,267 | 2,120 |
4 | 浙商期貨(代客) | 37,944 | 18,602 | 4 | 浙商期貨(代客) | 26,644 | -1,357 | 4 | 東證期貨(代客) | 32,457 | 29 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 28,380 | 8,937 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17,576 | -57 | 5 | 永安期貨(代客) | 31,530 | 37 |
6 | 海通期貨(代客) | 16,932 | 633 | 6 | 東證期貨(代客) | 16,934 | 3,906 | 6 | 華泰期貨(代客) | 24,218 | -619 |
7 | 華泰期貨(代客) | 16,610 | 2,639 | 7 | 南華期貨(代客) | 16,111 | 120 | 7 | 浙商期貨(代客) | 20,055 | 557 |
8 | 銀河期貨(代客) | 12,455 | 1,123 | 8 | 物產中大(代客) | 12,456 | 30 | 8 | 銀河期貨(代客) | 16,916 | 22 |
9 | 國聯(lián)期貨(代客) | 12,153 | 2,873 | 9 | 銀河期貨(代客) | 11,599 | 833 | 9 | 國投期貨(代客) | 15,335 | -57 |
10 | 永安期貨(代客) | 11,838 | 5,486 | 10 | 財達期貨(代客) | 10,428 | -25 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,400 | 39 |
?
?
?
?
?
?
?