[HDPE]:2025年6月10日武漢市場(chǎng)HDPE價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,PE武漢市場(chǎng)HDPE價(jià)格調(diào)整20-50元/噸,市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,采買(mǎi)商談,注塑主流價(jià)格7500元/噸。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 延能化 | 23050 | 管材 | 7650 | 0 | 出庫(kù) | |
蘭化榆林 | 23050 | 管材 | 7610 | 0 | 送到 | ||
獨(dú)山子 | N3000 | 管材 | 7700 | 0 | 出庫(kù) | ||
寶豐 | 7260 | 注塑 | 7500 | 0 | 送到 | ||
塔里木 | 8008T | 注塑 | 7500 | 0 | 送到 | ||
蘭化 | 5000S | 拉絲 | 7820 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶 | 5000S | 拉絲 | 8000 | 0 | 出庫(kù) | ||
中韓 | H5000 | 拉絲 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子 | 5420 | 中空 | 8050 | 0 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子 | 5502 | 中空 | 7700 | 0 | 出庫(kù) | ||
蘭化 | 6200 | 中空 | 7450 | 0 | 出庫(kù) | ||
中韓 | 5502 | 中空 | 7500 | +20 | 出庫(kù) | ||
中韓 | 570 | 中空 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
寶豐 | 55110 | 薄膜 | 7490 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶 | 6097 | 薄膜 | 7880 | 0 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子 | 6095H | 薄膜 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
中韓 | 9255 | 薄膜 | 7550 | -50 | 出庫(kù) | ||
中韓 | J45-19 | 薄膜 | 7570 | 0 | 出庫(kù) | ||
蘭化 | 6095 | 薄膜 | 7850 | 0 | 出庫(kù) |
?備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
5、出廠(chǎng):即廠(chǎng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠(chǎng),運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān)。