膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P(pán)價(jià)格表(20250610)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/6/6 | 2025/6/9 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8700-8800 | 8650-8750 | -50 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.45 | 0/-0.01 | |
東北地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8650 | 0/-50 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7850-7950 | 7800-7900 | -50 |
華南地區(qū) | 7500-7800 | 7400-7700 | -100 | |
華東地區(qū) | 7800-7900 | 7800-7900 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7000-7200 | 7020-7200 | +20/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6350-6400 | 6360-6400 | +10/0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6500-6700 | 6500-6600 | 0/-100 |
華南地區(qū) | 6700-6850 | 6700-6850 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6150-6150 | 6150-6150 | 0 |
國(guó)際原油 | WTI | 64.58 | 65.29 | +0.71 |
布倫特 | 66.47 | 67.04 | +0.57 |
備注:因原油收盤(pán)價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤(pán)會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤(pán)報(bào)表于次日早間更新