[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250609)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 77,010 | -6,447 | 1 | 國泰君安(代客) | 92,031 | -675 | 1 | 國泰君安(代客) | 76,802 | 1,946 |
2 | 國泰君安(代客) | 76,749 | 19,902 | 2 | 永安期貨(代客) | 35,500 | -349 | 2 | 中信期貨(代客) | 62,708 | -32 |
3 | 中信期貨(代客) | 48,078 | -3,118 | 3 | 中信期貨(代客) | 28,076 | -462 | 3 | 乾坤期貨(代客) | 33,147 | 1,337 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 19,443 | -1,090 | 4 | 浙商期貨(代客) | 28,001 | 488 | 4 | 東證期貨(代客) | 32,428 | -1,468 |
5 | 浙商期貨(代客) | 19,342 | 1,375 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17,633 | 334 | 5 | 永安期貨(代客) | 31,493 | 121 |
6 | 海通期貨(代客) | 16,299 | 483 | 6 | 南華期貨(代客) | 15,991 | -688 | 6 | 華泰期貨(代客) | 24,837 | 721 |
7 | 華泰期貨(代客) | 13,971 | 683 | 7 | 東證期貨(代客) | 13,028 | -3,336 | 7 | 浙商期貨(代客) | 19,498 | 924 |
8 | 銀河期貨(代客) | 11,332 | -27 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,426 | -378 | 8 | 銀河期貨(代客) | 16,894 | -1,044 |
9 | 國聯(lián)期貨(代客) | 9,280 | -976 | 9 | 銀河期貨(代客) | 10,766 | 1,446 | 9 | 國投期貨(代客) | 15,392 | 63 |
10 | 國信期貨(代客) | 7,929 | 8 | 10 | 財達期貨(代客) | 10,453 | 176 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,361 | 5 |
?
?
?
?
?
?
?