品種:玻璃FG????日期:2025-06-09 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 484,391 | -58,084 | 國(guó)泰君安(代客) | 115,317 | 14,983 | 國(guó)泰君安(代客) | 248,095 | 21,538 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 478,367 | -47,915 | 華泰期貨(代客) | 66,555 | 970 | 中信期貨(代客) | 112,519 | 14,925 |
3 | 東證期貨(代客) | 301,837 | -17,101 | 東證期貨(代客) | 63,290 | -15,555 | 東證期貨(代客) | 77,558 | -9,468 |
4 | 華聞期貨(代客) | 207,096 | -42,588 | 中信期貨(代客) | 58,693 | -754 | 浙商期貨(代客) | 76,642 | 561 |
5 | 海通期貨(代客) | 158,646 | -27,726 | 方正中期(代客) | 50,580 | 451 | 華泰期貨(代客) | 75,504 | 11,836 |
6 | 銀河期貨(代客) | 150,772 | -30,347 | 海通期貨(代客) | 48,934 | 3,110 | 永安期貨(代客) | 58,517 | 12,149 |
7 | 光大期貨(代客) | 144,825 | -22,785 | 銀河期貨(代客) | 47,599 | 903 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 44,207 | 10,270 |
8 | 廣發(fā)期貨(代客) | 143,596 | -29,172 | 中信建投(代客) | 44,192 | 2,708 | 銀河期貨(代客) | 40,982 | 1,109 |
9 | 華西期貨(代客) | 139,242 | 12,747 | 徽商期貨(代客) | 42,500 | 168 | 海通期貨(代客) | 36,105 | 2,208 |
10 | 中泰期貨(代客) | 139,242 | -56,750 | 東方財(cái)富(代客) | 37,750 | 54 | 中金期貨(代客) | 35,071 | -373 |
11 | 冠通期貨(代客) | 137,967 | 29,679 | 五礦期貨(代客) | 37,733 | 1,075 | 中信建投(代客) | 35,059 | -669 |
12 | 中信建投(代客) | 135,545 | -7,691 | 永安期貨(代客) | 36,508 | -5,035 | 方正中期(代客) | 32,289 | -2,638 |
13 | 徽商期貨(代客) | 127,897 | -8,503 | 中泰期貨(代客) | 34,081 | 2,521 | 光大期貨(代客) | 29,715 | 2,181 |
14 | 國(guó)信期貨(代客) | 117,523 | -3,625 | 光大期貨(代客) | 33,292 | 912 | 廣發(fā)期貨(代客) | 29,347 | -4,246 |
15 | 新湖期貨(代客) | 110,344 | -28,062 | 國(guó)元期貨(代客) | 33,070 | -142 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 26,696 | 8,878 |
16 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 105,796 | -5,499 | 廣發(fā)期貨(代客) | 32,086 | -2,416 | 寶城期貨(代客) | 22,970 | 4,338 |
17 | 方正中期(代客) | 103,349 | -14,757 | 浙商期貨(代客) | 30,097 | 5,421 | 平安期貨(代客) | 22,900 | -3,564 |
18 | 華泰期貨(代客) | 93,550 | -31,624 | 紫金天風(fēng)(代客) | 29,086 | 914 | 中金財(cái)富(代客) | 21,505 | 464 |
19 | 永安期貨(代客) | 87,832 | 5,226 | 平安期貨(代客) | 28,577 | -1,057 | 中泰期貨(代客) | 20,499 | 603 |
20 | 渤海期貨(代客) | 84,411 | 33,234 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 27,257 | -2,930 | 渤海期貨(代客) | 20,271 | 10,807 |
合計(jì) |
| 3,452,228 | -351,343 |
| 897,197 | 6,301 |
| 1,066,451 | 80,909 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。