[PE]:中煤集團(tuán)聚乙烯價格快訊
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月9日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7160 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7210 | 7210 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7130 | 7130 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7220 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7100 | 7100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6950 | 6950 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6950 | 6950 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7120 | 7120 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7140 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7160 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7080 | 7080 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7170 | 7170 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7100 | 7100 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7900 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7920 | 7920 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7950 | 7950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7950 | 7950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7950 | 7950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7900 | 0 | 配送 |
來源:隆眾資訊