[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250606)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 83,457 | 2,506 | 1 | 國泰君安(代客) | 92,706 | 1,673 | 1 | 國泰君安(代客) | 74,856 | 2,534 |
2 | 國泰君安(代客) | 56,847 | -14,589 | 2 | 永安期貨(代客) | 35,849 | 588 | 2 | 中信期貨(代客) | 62,740 | -458 |
3 | 中信期貨(代客) | 51,196 | -14,759 | 3 | 中信期貨(代客) | 28,538 | -88 | 3 | 東證期貨(代客) | 33,896 | -3,470 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 20,533 | -2,262 | 4 | 浙商期貨(代客) | 27,513 | -157 | 4 | 乾坤期貨(代客) | 31,810 | 2,116 |
5 | 浙商期貨(代客) | 17,967 | -17,579 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17,299 | 851 | 5 | 永安期貨(代客) | 31,372 | -905 |
6 | 海通期貨(代客) | 15,816 | -2,581 | 6 | 南華期貨(代客) | 16,679 | -184 | 6 | 華泰期貨(代客) | 24,116 | -299 |
7 | 華泰期貨(代客) | 13,288 | -92 | 7 | 東證期貨(代客) | 16,364 | 1,071 | 7 | 浙商期貨(代客) | 18,574 | 1,064 |
8 | 銀河期貨(代客) | 11,359 | -1,026 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,804 | 169 | 8 | 銀河期貨(代客) | 17,938 | -26 |
9 | 國聯(lián)期貨(代客) | 10,256 | 233 | 9 | 浙江新世紀(代客) | 10,311 | 22 | 9 | 國投期貨(代客) | 15,329 | 24 |
10 | 國信期貨(代客) | 7,921 | -1,321 | 10 | 財達期貨(代客) | 10,277 | 116 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,356 | 96 |
?
?
?
?
?
?
?