名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 80,951 | -20,050 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 91,033 | 188 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 72,322 | -168 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 71,436 | 3,112 | 2 | 永安期貨(代客) | 35,261 | 700 | 2 | 中信期貨(代客) | 63,198 | -3,244 |
3 | 中信期貨(代客) | 65,955 | 4,918 | 3 | 中信期貨(代客) | 28,626 | -4,837 | 3 | 東證期貨(代客) | 37,366 | 4,310 |
4 | 浙商期貨(代客) | 35,546 | 8,584 | 4 | 浙商期貨(代客) | 27,670 | 3,867 | 4 | 永安期貨(代客) | 32,277 | 515 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,795 | -4,110 | 5 | 南華期貨(代客) | 16,863 | -50 | 5 | 乾坤期貨(代客) | 29,694 | 3,519 |
6 | 海通期貨(代客) | 18,397 | -1,150 | 6 | 華泰期貨(代客) | 16,448 | 684 | 6 | 華泰期貨(代客) | 24,415 | 626 |
7 | 華泰期貨(代客) | 13,380 | -5,541 | 7 | 東證期貨(代客) | 15,293 | 313 | 7 | 銀河期貨(代客) | 17,964 | 976 |
8 | 銀河期貨(代客) | 12,385 | -1,882 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,635 | -99 | 8 | 浙商期貨(代客) | 17,510 | -301 |
9 | 中泰期貨(代客) | 11,416 | 2,543 | 9 | 浙江新世紀(jì)(代客) | 10,289 | 37 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 15,305 | 381 |
10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 10,023 | -3,942 | 10 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 10,161 | 70 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,260 | 50 |
?
?
?
?
?
?
?
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 74,252 | -1,909 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 65,015 | -2,432 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 85,977 | 2,352 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 68,704 | -24,519 | 2 | 中信期貨(代客) | 33,973 | -961 | 2 | 中信期貨(代客) | 53,819 | -2,560 |
3 | 中信期貨(代客) | 51,083 | -855 | 3 | 永安期貨(代客) | 27,006 | 1,710 | 3 | 永安期貨(代客) | 29,317 | -328 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,159 | 3,809 | 4 | 浙商期貨(代客) | 22,782 | 429 | 4 | 東證期貨(代客) | 16,751 | 1,061 |
5 | 浙商期貨(代客) | 19,185 | 4,839 | 5 | 南華期貨(代客) | 14,367 | 295 | 5 | 浙商期貨(代客) | 16,730 | 530 |
6 | 華泰期貨(代客) | 15,779 | 1,315 | 6 | 華泰期貨(代客) | 12,935 | -671 | 6 | 華泰期貨(代客) | 14,965 | 2,816 |
7 | 中泰期貨(代客) | 11,343 | -2,621 | 7 | 東證期貨(代客) | 11,960 | 3 | 7 | 乾坤期貨(代客) | 13,772 | 2,097 |
8 | 國(guó)信期貨(代客) | 10,068 | -3,172 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11,939 | 255 | 8 | 中糧期貨(代客) | 10,360 | 216 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9,454 | -4,350 | 9 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 9,971 | 307 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 9,498 | 156 |
10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 9,332 | -4,767 | 10 | 銀河期貨(代客) | 9,148 | 24 | 10 | 上海東亞(代客) | 9,434 | -153 |
資訊編輯:宗曦 0533-7026081
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。