[PE]:中煤集團聚乙烯價格上調
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月5日 | 6月4日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7130 | 7110 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7210 | 7210 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7090 | 7090 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7220 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7070 | 7050 | +20 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6920 | 6900 | +20 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6920 | 6900 | +20 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7090 | 7070 | +20 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7110 | 7090 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7160 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7040 | 7040 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7170 | 7170 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7070 | 7050 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7900 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7920 | 7920 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7950 | 7950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7950 | 7950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7950 | 7950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7900 | 0 | 配送 |
來源:隆眾資訊