膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250605)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/3 | 2025/6/4 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8770-8850 | 8750-8800 | -20/-50 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.44-0.46 | 0.43-0.46 | -0.01/-0 | |
東北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8050-8150 | 7900-8100 | -150/-50 |
華南地區(qū) | 7600-7800 | 7550-7800 | -50/0 | |
華東地區(qū) | 7900-8100 | 7900-8000 | 0/-100 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 6990-7200 | 7000-7200 | +10/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6370-6440 | 6370-6440 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6500-6800 | 6500-6700 | 0/-100 |
華南地區(qū) | 7050-7150 | 6800-7000 | -250/-150 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6250-6250 | 6200-6200 | -50 |
國際原油 | WTI | 63.41 | 62.85 | -0.56 |
布倫特 | 65.63 | 64.86 | -0.77 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新