品種:玻璃FG????日期:2025-06-04 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 423,453 | 169,714 | 國(guó)泰君安(代客) | 102,528 | -2,382 | 國(guó)泰君安(代客) | 217,358 | -9,879 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 391,753 | 183,366 | 東證期貨(代客) | 64,880 | 2,647 | 中信期貨(代客) | 109,216 | -9,672 |
3 | 東證期貨(代客) | 263,720 | 105,227 | 中信期貨(代客) | 63,396 | -7,927 | 東證期貨(代客) | 84,306 | -20,045 |
4 | 華聞期貨(代客) | 169,379 | 87,379 | 華泰期貨(代客) | 60,215 | -6,968 | 浙商期貨(代客) | 71,214 | 2,968 |
5 | 冠通期貨(代客) | 152,873 | 88,985 | 方正中期(代客) | 50,286 | -6,197 | 華泰期貨(代客) | 70,633 | -3,562 |
6 | 海通期貨(代客) | 141,308 | 59,988 | 海通期貨(代客) | 49,141 | 17,487 | 永安期貨(代客) | 67,126 | -14,748 |
7 | 光大期貨(代客) | 123,186 | 58,367 | 銀河期貨(代客) | 48,418 | -3,247 | 光大期貨(代客) | 44,871 | 5,608 |
8 | 華西期貨(代客) | 122,320 | 57,800 | 中信建投(代客) | 45,469 | -7,116 | 銀河期貨(代客) | 42,292 | 817 |
9 | 銀河期貨(代客) | 121,816 | 58,174 | 徽商期貨(代客) | 45,380 | -5,751 | 海通期貨(代客) | 37,415 | -21,977 |
10 | 廣發(fā)期貨(代客) | 114,322 | 71,089 | 東方財(cái)富(代客) | 41,886 | -7,153 | 宏源期貨(代客) | 37,014 | 15,411 |
11 | 新湖期貨(代客) | 111,218 | 62,952 | 永安期貨(代客) | 36,604 | 1,135 | 中金期貨(代客) | 35,804 | 16 |
12 | 中泰期貨(代客) | 107,908 | 28,195 | 光大期貨(代客) | 35,940 | -1,390 | 南華期貨(代客) | 31,601 | -8,513 |
13 | 大地期貨(代客) | 105,544 | 69,727 | 平安期貨(代客) | 33,897 | -4,156 | 廣發(fā)期貨(代客) | 28,587 | 1,887 |
14 | 中信建投(代客) | 103,835 | 51,077 | 國(guó)元期貨(代客) | 33,491 | -3,451 | 方正中期(代客) | 27,641 | 9,276 |
15 | 徽商期貨(代客) | 98,265 | 48,812 | 廣發(fā)期貨(代客) | 32,490 | -5,917 | 中信建投(代客) | 27,488 | 3,655 |
16 | 中輝期貨(代客) | 97,298 | 62,655 | 紫金天風(fēng)(代客) | 27,571 | -1,581 | 寶城期貨(代客) | 24,588 | -83 |
17 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 88,766 | 61,848 | 浙商期貨(代客) | 27,146 | -6,416 | 中金財(cái)富(代客) | 24,417 | -1,031 |
18 | 東海期貨(代客) | 84,613 | 68,175 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 27,040 | -2,144 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 24,162 | -10,741 |
19 | 華泰期貨(代客) | 79,030 | 26,193 | 國(guó)投期貨(代客) | 27,021 | -939 | 中輝期貨(代客) | 24,036 | 3,541 |
20 | 渤海期貨(代客) | 75,774 | 62,690 | 中泰期貨(代客) | 25,863 | -3,887 | 平安期貨(代客) | 23,145 | 2,700 |
合計(jì) |
| 2,976,381 | 1,482,413 |
| 878,662 | -55,353 |
| 1,052,914 | -54,372 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。