[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250604)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 101,001 | 17,165 | 1 | 國泰君安(代客) | 90,845 | 1,041 | 1 | 國泰君安(代客) | 72,490 | 2,351 |
2 | 國泰君安(代客) | 68,324 | 9,927 | 2 | 永安期貨(代客) | 34,561 | -177 | 2 | 中信期貨(代客) | 66,442 | -276 |
3 | 中信期貨(代客) | 61,037 | 7,235 | 3 | 中信期貨(代客) | 33,463 | -4,291 | 3 | 東證期貨(代客) | 33,056 | 2,654 |
4 | 浙商期貨(代客) | 26,962 | 7,029 | 4 | 浙商期貨(代客) | 23,803 | -1,137 | 4 | 永安期貨(代客) | 31,762 | -51 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 26,905 | 10,497 | 5 | 南華期貨(代客) | 16,913 | -1,461 | 5 | 乾坤期貨(代客) | 26,175 | 2,573 |
6 | 海通期貨(代客) | 19,547 | 2,159 | 6 | 華泰期貨(代客) | 15,764 | -747 | 6 | 華泰期貨(代客) | 23,789 | -794 |
7 | 華泰期貨(代客) | 18,921 | 4,867 | 7 | 東證期貨(代客) | 14,980 | 1,903 | 7 | 浙商期貨(代客) | 17,811 | -521 |
8 | 銀河期貨(代客) | 14,267 | 4,836 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,734 | -48 | 8 | 銀河期貨(代客) | 16,988 | 1,322 |
9 | 國聯(lián)期貨(代客) | 13,965 | 3,797 | 9 | 銀河期貨(代客) | 10,808 | 545 | 9 | 國投期貨(代客) | 14,924 | 28 |
10 | 國信期貨(代客) | 11,048 | 2,041 | 10 | 浙江新世紀(代客) | 10,252 | -690 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,210 | 103 |
?
?
?
?
?
?
?