膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P(pán)價(jià)格表(20250604)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/5/30 | 2025/6/3 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8770-8850 | 8770-8850 | 0 |
華東地區(qū) | 8650-8850 | 8600-8800 | -50 | |
華南地區(qū) | 0.44-0.46 | 0.44-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8100-8200 | 8050-8150 | -50 |
華南地區(qū) | 7700-7900 | 7600-7800 | -100 | |
華東地區(qū) | 8000-8100 | 7900-8100 | -100/0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 6980-7200 | 6990-7200 | +10/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6380-6440 | 6370-6440 | -10/0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6800-7000 | 6500-6800 | -300/-200 |
華南地區(qū) | 7150-7250 | 7050-7150 | -100 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6350-6350 | 6250-6250 | -100 |
國(guó)際原油 | WTI | 62.52 | 63.41 | +0.89 |
布倫特 | 64.63 | 65.63 | +1.00 |
備注:因原油收盤(pán)價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤(pán)會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤(pán)報(bào)表于次日早間更新