[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250603)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 83,836 | -1,080 | 1 | 國泰君安(代客) | 89,804 | 2,963 | 1 | 國泰君安(代客) | 70,139 | -2,196 |
2 | 國泰君安(代客) | 58,397 | -19,900 | 2 | 中信期貨(代客) | 37,754 | -72 | 2 | 中信期貨(代客) | 66,718 | 298 |
3 | 中信期貨(代客) | 53,802 | -1,057 | 3 | 永安期貨(代客) | 34,738 | -406 | 3 | 永安期貨(代客) | 31,813 | 223 |
4 | 浙商期貨(代客) | 19,933 | 572 | 4 | 浙商期貨(代客) | 24,940 | -225 | 4 | 東證期貨(代客) | 30,402 | -379 |
5 | 海通期貨(代客) | 17,388 | 1,441 | 5 | 南華期貨(代客) | 18,374 | 238 | 5 | 華泰期貨(代客) | 24,583 | 100 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 16,408 | -6,932 | 6 | 華泰期貨(代客) | 16,511 | -1,024 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 23,602 | 1,374 |
7 | 華泰期貨(代客) | 14,054 | -1,934 | 7 | 東證期貨(代客) | 13,077 | 1,439 | 7 | 浙商期貨(代客) | 18,332 | 1,176 |
8 | 中泰期貨(代客) | 10,380 | -1,438 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,782 | 186 | 8 | 銀河期貨(代客) | 15,666 | -45 |
9 | 國聯(lián)期貨(代客) | 10,168 | -1,594 | 9 | 浙江新世紀(代客) | 10,942 | 197 | 9 | 國投期貨(代客) | 14,896 | 1,008 |
10 | 銀河期貨(代客) | 9,431 | -3,483 | 10 | 銀河期貨(代客) | 10,263 | 398 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,107 | -221 |
?
?
?
?
?
?
?