膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250603)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/5/29 | 2025/5/30 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8770-8900 | 8770-8850 | 0/-50 |
華東地區(qū) | 8650-8900 | 8650-8850 | 0/-50 | |
華南地區(qū) | 0.44-0.46 | 0.44-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8700-8750 | 8650-8750 | -50/0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8100-8200 | 8100-8200 | 0 |
華南地區(qū) | 7700-8000 | 7700-7900 | 0/-100 | |
華東地區(qū) | 8000-8150 | 8000-8100 | 0/-50 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7000-7200 | 6980-7200 | -20/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6350-6420 | 6380-6440 | +30/+20 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 7000-7100 | 6800-7000 | -200/-100 |
華南地區(qū) | 7200-7300 | 7150-7250 | -50 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6350-6350 | 6350-6350 | 0 |
國際原油 | WTI | 60.94 | 62.52 | +1.58 |
布倫特 | 64.15 | 64.63 | +0.48 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新