[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250530)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 84,916 | -24,520 | 1 | 國泰君安(代客) | 86,841 | -4,386 | 1 | 國泰君安(代客) | 72,335 | 1,189 |
2 | 國泰君安(代客) | 78,297 | -56,063 | 2 | 中信期貨(代客) | 37,826 | 39 | 2 | 中信期貨(代客) | 66,420 | -1,066 |
3 | 中信期貨(代客) | 54,859 | -29,072 | 3 | 永安期貨(代客) | 35,144 | -328 | 3 | 永安期貨(代客) | 31,590 | -5,809 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 23,340 | -4,636 | 4 | 浙商期貨(代客) | 25,165 | 576 | 4 | 東證期貨(代客) | 30,781 | -1,368 |
5 | 浙商期貨(代客) | 19,361 | -7,731 | 5 | 南華期貨(代客) | 18,136 | 771 | 5 | 華泰期貨(代客) | 24,483 | 879 |
6 | 華泰期貨(代客) | 15,988 | -7,821 | 6 | 華泰期貨(代客) | 17,535 | -777 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 22,228 | -680 |
7 | 海通期貨(代客) | 15,947 | -5,169 | 7 | 物產(chǎn)中大(代客) | 12,596 | -179 | 7 | 浙商期貨(代客) | 17,156 | 1,423 |
8 | 永安期貨(代客) | 15,187 | -2,088 | 8 | 東證期貨(代客) | 11,638 | -2,262 | 8 | 銀河期貨(代客) | 15,711 | 543 |
9 | 銀河期貨(代客) | 12,914 | -4,086 | 9 | 浙江新世紀(jì)(代客) | 10,745 | 89 | 9 | 國投期貨(代客) | 13,888 | -1,329 |
10 | 中泰期貨(代客) | 11,818 | 861 | 10 | 方正中期(代客) | 10,206 | 579 | 10 | 中糧期貨(代客) | 13,328 | -362 |
?
?
?
?
?
?
?