[HDPE]:2025年5月30日全國主要城市HDPE管材價格匯總
品種 | 市場 | 品牌 | 標準 | 規(guī)格 | 2025/5/30 | 2025/5/29 | 漲跌幅 |
HDPE | 北京 | 燕山石化 | 管材 | 6100M | 7850 | 7850 | 0 |
HDPE | 成都 | 寧夏寶豐 | 管材 | 23050 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 成都 | 四川石化 | 管材 | 100N | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 成都 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 東莞 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 8100 | 8150 | -50 |
HDPE | 東莞 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7950 | 8050 | -100 |
HDPE | 廣州 | 博祿 | 管材 | 3490LS | 9100 | 9100 | 0 |
HDPE | 廣州 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 8080 | 8080 | 0 |
HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 管材 | 23050 | 7900 | 7930 | -30 |
HDPE | 廣州 | 海南煉化 | 管材 | 23050 | 7950 | 7980 | -30 |
HDPE | 廣州 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 8030 | 8050 | -20 |
HDPE | 臨沂 | 萬華化學 | 管材 | 23050 | 7700 | 7720 | -20 |
HDPE | 臨沂 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 7670 | 7670 | 0 |
HDPE | 盤錦 | 大慶石化 | 管材 | 2480 | 7950 | 7950 | 0 |
HDPE | 盤錦 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 青島 | 巴賽爾 | 管材 | 23050 | 7930 | 7930 | 0 |
HDPE | 青州 | 大慶石化 | 管材 | 2480 | 7850 | 7850 | 0 |
HDPE | 青州 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7820 | 7880 | -60 |
HDPE | 青州 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 7650 | 7620 | +30 |
HDPE | 青州 | 延長中煤 | 管材 | PN049 | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 廈門 | 中科煉化 | 管材 | XS10N | 7950 | 7950 | 0 |
HDPE | 汕頭 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 8200 | 8200 | 0 |
HDPE | 上海 | 上海石化 | 管材 | YGH041 | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 沈陽 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7850 | 7850 | 0 |
HDPE | 天津 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7880 | 7880 | 0 |
HDPE | 天津 | 中沙天津 | 管材 | PN-049-030-122 | 8150 | 8150 | 0 |
HDPE | 天津 | (空白) | 管材 | 3490 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE | 濰坊港 | 恒力石化 | 管材 | 23050 | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 武漢 | 大慶石化 | 管材 | 2480 | 8330 | 8330 | 0 |
HDPE | 武漢 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 8020 | 8020 | 0 |
HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 管材 | PN049 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 西安 | 獨山子石化 | 管材 | 3606 | 8500 | 8500 | 0 |
HDPE | 西安 | 蘭州石化 | 管材 | MPE3010 | 8700 | 8700 | 0 |
HDPE | 西安 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 7565 | 7565 | 0 |
HDPE | 西安 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 長沙 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7950 | 7950 | 0 |
HDPE | 長沙 | 四川石化 | 管材 | 100N | 7950 | 7950 | 0 |
HDPE | 長沙 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 管材 | PN049 | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 重慶 | 寧夏寶豐 | 管材 | 23050 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 重慶 | 四川石化 | 管材 | 100N | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 重慶 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 管材 | 2480 | 8700 | 8700 | 0 |
HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 管材 | 32F | 8800 | 8800 | 0 |
HDPE | 菏澤 | 勁?;?/td> | 管材 | 23050 | 7590 | 7580 | +10 |
HDPE | 貴州 | 四川石化 | 管材 | 100N | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 貴州 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 云南 | 四川石化 | 管材 | 100N | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 云南 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 滄州 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 滄州 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 7650 | 7650 | 0 |
來源:隆眾資訊