膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250530)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/5/28 | 2025/5/29 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8770-8900 | 8770-8900 | 0 |
華東地區(qū) | 8650-8950 | 8650-8900 | 0/-50 | |
華南地區(qū) | 0.44-0.46 | 0.44-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8700-8750 | 8700-8750 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8150-8200 | 8100-8200 | -50/0 |
華南地區(qū) | 7800-8000 | 7700-8000 | -100/0 | |
華東地區(qū) | 8100-8250 | 8000-8150 | -100 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8300-8600 | 8250-8550 | -50 |
華南地區(qū) | 8300-8600 | 8250-8550 | -50 | |
華東地區(qū) | 8250-8550 | 8200-8500 | -50 | |
PP | 華東地區(qū) | 7000-7250 | 7000-7200 | 0/-50 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6380-6450 | 6350-6420 | -30 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 7200-7300 | 7000-7100 | -200 |
華南地區(qū) | 7200-7350 | 7200-7300 | 0/-50 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6300-6300 | 6350-6350 | 0 |
國(guó)際原油 | WTI | 61.84 | 60.94 | -0.90 |
布倫特 | 64.90 | 64.15 | -0.75 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新