[數(shù)據(jù)分析]:2025年4月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊2025年5月23日報道:2025年4月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口總量5163.11噸,環(huán)比上漲14.91%,出口均價為216.89美元/噸,環(huán)比下滑8.95%。
2025年4月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計按產(chǎn)銷國分析
國別/地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 美元價值(美元) | 均價(美元/噸) |
馬來西亞 | 1272.55 | 224501 | 176.42 |
泰國 | 528.74 | 119739 | 226.46 |
阿聯(lián)酋 | 440.02 | 76182 | 173.13 |
南非 | 398.66 | 42549 | 106.73 |
斯里蘭卡 | 369.86 | 48653 | 131.54 |
阿曼 | 305.96 | 117241 | 383.19 |
吉布提 | 264.32 | 99540 | 376.59 |
美國 | 233.78 | 64275 | 274.94 |
英國 | 203.95 | 10780 | 52.86 |
韓國 | 183.65 | 64270 | 349.96 |
哥倫比亞 | 159.26 | 26169 | 164.32 |
新西蘭 | 112.63 | 27887 | 247.61 |
肯尼亞 | 108.42 | 20327 | 187.48 |
印度 | 93.24 | 17333 | 185.90 |
埃塞俄比亞 | 84.17 | 9259 | 110.00 |
日本 | 80.00 | 38400 | 480.00 |
澳大利亞 | 49.85 | 18537 | 371.86 |
也門 | 43.43 | 4777 | 109.99 |
卡塔爾 | 43.04 | 10761 | 250.02 |
新加坡 | 42.90 | 21448 | 500.01 |
沙特阿拉伯 | 41.09 | 20543 | 500.01 |
安哥拉 | 28.09 | 831 | 29.58 |
巴林 | 22.63 | 8147 | 360.01 |
德國 | 22.48 | 6825 | 303.60 |
加納 | 22.07 | 2868 | 129.98 |
意大利 | 7.35 | 17600 | 2393.91 |
尼日利亞 | 1.00 | 400 | 400.00 |
總計 | 5163.11 | 1119842 | 216.89 |
數(shù)據(jù)來源:海關總署