品種:玻璃FG????日期:2025-05-22 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 318,003 | 31,875 | 國(guó)泰君安(代客) | 103,256 | -1,508 | 國(guó)泰君安(代客) | 231,877 | 16,699 |
2 | 中信期貨(代客) | 236,685 | 64,021 | 中信期貨(代客) | 66,617 | -11,584 | 中信期貨(代客) | 126,913 | 16,775 |
3 | 東證期貨(代客) | 185,330 | 18,945 | 華泰期貨(代客) | 64,427 | 861 | 東證期貨(代客) | 114,013 | 11,854 |
4 | 大地期貨(代客) | 120,827 | 88,220 | 東證期貨(代客) | 57,093 | -13,484 | 永安期貨(代客) | 112,017 | 10,193 |
5 | 光大期貨(代客) | 108,719 | 24,437 | 中信建投(代客) | 54,773 | 6,764 | 華泰期貨(代客) | 86,094 | 11,226 |
6 | 華聞期貨(代客) | 105,515 | -9,427 | 方正中期(代客) | 54,444 | 5,608 | 浙商期貨(代客) | 57,269 | -3,219 |
7 | 銀河期貨(代客) | 89,067 | 17,929 | 銀河期貨(代客) | 50,943 | 3,989 | 五礦期貨(代客) | 43,179 | 1,285 |
8 | 華西期貨(代客) | 80,184 | 15,799 | 徽商期貨(代客) | 49,579 | 2,357 | 南華期貨(代客) | 42,041 | 7,314 |
9 | 中信建投(代客) | 77,949 | 16,196 | 東方財(cái)富(代客) | 43,778 | 4,829 | 光大期貨(代客) | 38,943 | 8,562 |
10 | 海通期貨(代客) | 77,826 | 18,719 | 光大期貨(代客) | 38,315 | 199 | 銀河期貨(代客) | 37,999 | 2,934 |
11 | 徽商期貨(代客) | 76,420 | 20,308 | 廣發(fā)期貨(代客) | 36,580 | 3,052 | 海通期貨(代客) | 36,038 | 18,290 |
12 | 中泰期貨(代客) | 73,809 | 20,669 | 浙商期貨(代客) | 36,574 | 1,635 | 中金期貨(代客) | 35,760 | 633 |
13 | 冠通期貨(代客) | 68,457 | 37,742 | 平安期貨(代客) | 36,318 | 4,273 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 32,444 | 6,823 |
14 | 新湖期貨(代客) | 62,593 | 23,943 | 中泰期貨(代客) | 33,821 | 2,379 | 平安期貨(代客) | 24,612 | -2,217 |
15 | 華泰期貨(代客) | 60,597 | 4,300 | 中輝期貨(代客) | 33,641 | 3,641 | 中信建投(代客) | 23,196 | -5,299 |
16 | 方正中期(代客) | 59,137 | 11,108 | 國(guó)元期貨(代客) | 32,556 | 540 | 中輝期貨(代客) | 22,499 | -6,983 |
17 | 廣發(fā)期貨(代客) | 50,725 | 1,891 | 永安期貨(代客) | 32,525 | -5,204 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,314 | -3,997 |
18 | 東海期貨(代客) | 50,199 | -3,642 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 30,162 | 1,050 | 中金財(cái)富(代客) | 22,203 | 755 |
19 | 平安期貨(代客) | 48,254 | 16,232 | 海通期貨(代客) | 28,335 | -3,042 | 寶城期貨(代客) | 21,749 | 3,522 |
20 | 國(guó)信期貨(代客) | 48,004 | 6,711 | 紫金天風(fēng)(代客) | 27,171 | 320 | 宏源期貨(代客) | 21,574 | 1,452 |
合計(jì) |
| 1,998,300 | 425,976 |
| 910,908 | 6,675 |
| 1,152,734 | 96,602 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。