[PVC進(jìn)口]:2025年4月中國PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)
塑料 PVC 產(chǎn)量 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì) 進(jìn)口
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年4月PVC進(jìn)口量在2.70萬噸,進(jìn)口均價(jià)在723美元/噸,1-4月進(jìn)口累計(jì)8.56萬噸;單月進(jìn)口環(huán)比增加38.95%,同比去年同月增加24.92%,累計(jì)同比增加2.52%。
單位:噸,萬美元,美元/噸 | |||
產(chǎn)品名稱 | 其他初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級(jí)形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級(jí)形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
當(dāng)月數(shù)量 | 26953 | 321 | 3354 |
累計(jì)總數(shù)量 | 85567 | 2501 | 13175 |
當(dāng)月金額 | 1949 | 76 | 953 |
累計(jì)總金額 | 64952877 | 3952127 | 36426910 |
當(dāng)月平均價(jià)格 | 723 | 2371 | 2841 |
累計(jì)平均價(jià)格 | 759 | 1580 | 2765 |
與上月數(shù)量增長比 | 38.95% | -49.93% | -9.78% |
與上年同月數(shù)量增長比 | 24.92% | -32.58% | 0.01% |
與上年同期數(shù)量增長比 | 2.52% | -51.12% | -39.88% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 |