[EPS]:2025年4月中國EPS出口按產(chǎn)銷國家統(tǒng)計
塑料 EPS 進出口數(shù)據(jù) 最新
單位:噸、美元、美元/噸
貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量 | 美元價值 | 均價 | 占比 |
越南 | 7055.775 | 8207165 | 1163.184 | 17.28% |
韓國 | 4741.8 | 5424226 | 1143.917 | 11.61% |
沙特阿拉伯 | 3927 | 5005781 | 1274.709 | 9.62% |
泰國 | 2455 | 2926233 | 1191.948 | 6.01% |
巴西 | 2422.5 | 2979799 | 1230.051 | 5.93% |
印度尼西亞 | 2046.5 | 2474179 | 1208.981 | 5.01% |
智利 | 1555.5 | 1880043 | 1208.642 | 3.81% |
墨西哥 | 1398 | 1655029 | 1183.855 | 3.42% |
波蘭 | 1368.5 | 1659159 | 1212.392 | 3.35% |
阿聯(lián)酋 | 816 | 1002904 | 1229.049 | 2.00% |
秘魯 | 791 | 964363 | 1219.169 | 1.94% |
摩洛哥 | 765 | 897293 | 1172.932 | 1.87% |
阿爾巴尼亞 | 730.5 | 908125 | 1243.155 | 1.79% |
烏克蘭 | 663.2 | 847159 | 1277.381 | 1.62% |
哥倫比亞 | 662.5 | 794417 | 1199.12 | 1.62% |
南非 | 654.5 | 798355 | 1219.794 | 1.60% |
埃及 | 620.5 | 739408 | 1191.633 | 1.52% |
加拿大 | 561 | 700949 | 1249.463 | 1.37% |
澳大利亞 | 544 | 659611 | 1212.52 | 1.33% |
立陶宛 | 543 | 717168 | 1320.751 | 1.33% |
俄羅斯 | 408.95 | 546546 | 1336.462 | 1.00% |
以色列 | 408 | 504550 | 1236.642 | 1.00% |
科威特 | 382.5 | 449167 | 1174.293 | 0.94% |
伊拉克 | 280.5 | 335164 | 1194.881 | 0.69% |
馬來西亞 | 260.3 | 299754 | 1151.571 | 0.64% |
哈薩克斯坦 | 255 | 323891 | 1270.161 | 0.62% |
羅馬尼亞 | 255 | 299979 | 1176.388 | 0.62% |
菲律賓 | 238 | 285379 | 1199.071 | 0.58% |
保加利亞 | 229.5 | 281806 | 1227.913 | 0.56% |
阿爾及利亞 | 204 | 242760 | 1190 | 0.50% |
比利時 | 204 | 259928 | 1274.157 | 0.50% |
意大利 | 204 | 248681 | 1219.025 | 0.50% |
愛沙尼亞 | 204 | 259528 | 1272.196 | 0.50% |
約旦 | 178.5 | 215870 | 1209.356 | 0.44% |
希臘 | 178.5 | 212578 | 1190.913 | 0.44% |
孟加拉國 | 170 | 200593 | 1179.959 | 0.42% |
西班牙 | 153 | 183182 | 1197.268 | 0.37% |
巴拉圭 | 127.6 | 151157 | 1184.616 | 0.31% |
柬埔寨 | 127.5 | 147404 | 1156.11 | 0.31% |
英國 | 127.5 | 206785 | 1621.843 | 0.31% |
白俄羅斯 | 127.5 | 160428 | 1258.259 | 0.31% |
黎巴嫩 | 102 | 127375 | 1248.775 | 0.25% |
卡塔爾 | 102 | 125781 | 1233.147 | 0.25% |
利比亞 | 102 | 127153 | 1246.598 | 0.25% |
尼日利亞 | 102 | 123107 | 1206.931 | 0.25% |
瑞典 | 102 | 119760 | 1174.118 | 0.25% |
阿根廷 | 76.5 | 94988 | 1241.673 | 0.19% |
多米尼加 | 76.5 | 101678 | 1329.124 | 0.19% |
厄瓜多爾 | 76.5 | 95506 | 1248.444 | 0.19% |
巴拿馬 | 76.5 | 89760 | 1173.333 | 0.19% |
格魯吉亞 | 68 | 89224 | 1312.118 | 0.17% |
加納 | 68 | 84275 | 1239.338 | 0.17% |
新加坡 | 66 | 80093 | 1213.53 | 0.16% |
日本 | 56 | 70535 | 1259.554 | 0.14% |
吉爾吉斯斯坦 | 55 | 66000 | 1200 | 0.13% |
烏茲別克斯坦 | 52.5 | 72246 | 1376.114 | 0.13% |
阿曼 | 51 | 57120 | 1120 | 0.12% |
納米比亞 | 51 | 60945 | 1195 | 0.12% |
突尼斯 | 51 | 63241 | 1240.02 | 0.12% |
危地馬拉 | 51 | 63240 | 1240 | 0.12% |
斯里蘭卡 | 42.5 | 51340 | 1208 | 0.10% |
肯尼亞 | 42.5 | 51128 | 1203.012 | 0.10% |
莫桑比克 | 34 | 41692 | 1226.235 | 0.08% |
朝鮮 | 30 | 33000 | 1100 | 0.07% |
坦桑尼亞 | 25.5 | 30083 | 1179.725 | 0.06% |
烏干達 | 25.5 | 30473 | 1195.02 | 0.06% |
剛果民主共和國 | 25.5 | 31060 | 1218.039 | 0.06% |
南蘇丹 | 25.5 | 30339 | 1189.765 | 0.06% |
克羅地亞 | 25.5 | 31110 | 1220 | 0.06% |
烏拉圭 | 25.5 | 31210 | 1223.922 | 0.06% |
哥斯達黎加 | 24.75 | 31535 | 1274.141 | 0.06% |
馬爾代夫 | 17 | 19380 | 1140 | 0.04% |
尼泊爾 | 17 | 19882 | 1169.529 | 0.04% |
喀麥隆 | 17 | 20077 | 1181 | 0.04% |
新西蘭 | 16.9 | 20202 | 1195.385 | 0.04% |
印度 | 16.15 | 19762 | 1223.653 | 0.04% |
總計 | 40841.93 | 49260796 | 1206.133 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)、隆眾資訊