品種:玻璃FG????日期:2025-05-16 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 345,765 | 21,575 | 國(guó)泰君安(代客) | 103,471 | 4,378 | 國(guó)泰君安(代客) | 226,856 | 11,587 |
2 | 中信期貨(代客) | 201,365 | -12 | 中信期貨(代客) | 62,901 | 4,778 | 中信期貨(代客) | 122,265 | 22,255 |
3 | 東證期貨(代客) | 196,061 | -3,565 | 華泰期貨(代客) | 61,571 | 2,915 | 東證期貨(代客) | 120,616 | 22,183 |
4 | 華聞期貨(代客) | 119,292 | 9,632 | 中信建投(代客) | 57,702 | 8,813 | 永安期貨(代客) | 116,052 | 4,665 |
5 | 銀河期貨(代客) | 91,014 | -2,409 | 方正中期(代客) | 57,342 | 5,684 | 華泰期貨(代客) | 76,277 | 5,725 |
6 | 中信建投(代客) | 85,712 | 1,524 | 東證期貨(代客) | 52,163 | -1,478 | 浙商期貨(代客) | 55,340 | -431 |
7 | 中泰期貨(代客) | 85,012 | -3,167 | 徽商期貨(代客) | 50,760 | 4,477 | 南華期貨(代客) | 40,953 | 950 |
8 | 光大期貨(代客) | 81,883 | 3,679 | 東方財(cái)富(代客) | 46,890 | 5,814 | 五礦期貨(代客) | 36,778 | -729 |
9 | 徽商期貨(代客) | 76,678 | -782 | 銀河期貨(代客) | 45,967 | 4,283 | 銀河期貨(代客) | 35,332 | 633 |
10 | 新湖期貨(代客) | 75,171 | 30,675 | 光大期貨(代客) | 38,854 | 2,075 | 光大期貨(代客) | 35,145 | 780 |
11 | 華西期貨(代客) | 74,148 | 9,284 | 平安期貨(代客) | 38,021 | 2,785 | 中金期貨(代客) | 32,372 | 981 |
12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 71,170 | 657 | 廣發(fā)期貨(代客) | 37,390 | 4,971 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 31,978 | 2,413 |
13 | 海通期貨(代客) | 70,027 | 2,515 | 中泰期貨(代客) | 34,780 | 2,887 | 中輝期貨(代客) | 29,966 | 7,266 |
14 | 方正中期(代客) | 67,133 | 9,331 | 國(guó)元期貨(代客) | 34,251 | 1,714 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 26,898 | 5,121 |
15 | 冠通期貨(代客) | 65,860 | 12,500 | 浙商期貨(代客) | 33,753 | 3,199 | 中金財(cái)富(代客) | 24,641 | 1,903 |
16 | 平安期貨(代客) | 56,884 | 7,091 | 永安期貨(代客) | 31,956 | 2,601 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,201 | 4,453 |
17 | 中輝期貨(代客) | 54,968 | 22,889 | 中輝期貨(代客) | 30,584 | 2,306 | 宏源期貨(代客) | 23,553 | 1,779 |
18 | 華泰期貨(代客) | 54,588 | 5,393 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 30,492 | 2,149 | 平安期貨(代客) | 23,326 | -63 |
19 | 寶城期貨(代客) | 52,963 | 23,144 | 海通期貨(代客) | 28,118 | 2,987 | 中泰期貨(代客) | 23,050 | -2,521 |
20 | 東方財(cái)富(代客) | 52,813 | 5,189 | 紫金天風(fēng)(代客) | 26,546 | 2,202 | 中信建投(代客) | 22,959 | -647 |
合計(jì) |
| 1,978,507 | 155,143 |
| 903,512 | 69,540 |
| 1,128,558 | 88,303 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。