[PE]:上海某企業(yè)聚乙烯價(jià)格下調(diào)
上海賽科聚乙烯裝置價(jià)格,上海賽科低壓裝置及價(jià)格,上海賽科PE裝置價(jià)格
單位:元/噸
| 產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 備注 |
| 高密度聚乙烯 | 上海賽科 | 5301AA | 薄膜 | 7850 | -50 | 掛牌 |
| 5502FA | 中空 | 7700 | -50 | 掛牌 | ||
| 5401AA | 中空 | 8150 | -50 | 掛牌 | ||
| 5201AT | 中空 | 7750 | -50 | 掛牌 | ||
| LLDPE | LL0220AA | 薄膜 | 7500 | -100 | 掛牌 | |
| LL0209AA | 薄膜 | 7500 | -100 | 掛牌 | ||
| LL0220KJ | 薄膜 | 7700 | -100 | 掛牌 | ||
| LL0230AA | 薄膜 | 7600 | -100 | 掛牌 | ||
| LL6208AA | 薄膜 | 8200 | -100 | 掛牌 | ||
| LL6220AA | 薄膜 | 8200 | -100 | 掛牌 |
來源:隆眾資訊
