[錦綸纖維]:錦綸纖維市場(chǎng)早間提示(20250508)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.5/7:雖然美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存下降,但美伊談判釋放積極信號(hào),且美聯(lián)儲(chǔ)暫未選擇降息,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨06合約58.07跌1.02美元/桶,環(huán)比-1.73%;ICE布油期貨07合約61.12跌1.03美元/桶,環(huán)比-1.66%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2506漲8.3至466.1元/桶,夜盤(pán)跌7.1至459元/桶。
2.隆眾資訊4月27日?qǐng)?bào)道:中石化純苯華東、華南各煉廠價(jià)格下調(diào)200元/噸,執(zhí)行6000元/噸,價(jià)格自4月27日?qǐng)?zhí)行。
3.隆眾資訊5月6日?qǐng)?bào)道:中石化己內(nèi)酰胺周結(jié)價(jià)為9360元/噸(六個(gè)月承兌免息),較上期周結(jié)價(jià)下跌70元/噸。
4.截至4月30日江浙地區(qū)化纖織造綜合開(kāi)工率為55.09%,較上期數(shù)據(jù)下降0.06%。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 5月6日 | 5月7日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 59.09 | 58.07 | -1.02 | 06合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 62.15 | 61.12 | -1.03 | 07合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 5530-5580 | 5630-5670 | +100/+90 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 6400-6500 | 6450-6550 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 6950-7050 | 6700-6800 | -250/-250 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 7300-7400 | 7000-7200 | -300/-200 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8700-8700 | 8600-8600 | -100/-100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 9200-9700 | 8900-9600 | -300/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 9600-9900 | 9200-9800 | -400/-100 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9900-10200 | 9900-10200 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11800-12600 | 11800-12600 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 13800-15400 | 13800-15400 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 13000-13500 | 13000-13500 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 12300-13200 | 12300-13200 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化4月結(jié)算 | 9984 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)4月結(jié)算 | 10075 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 9360 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9450/9300 | 承兌自提 |
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊