品種:玻璃FG????日期:2024-09-30 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 638,298 | -19,129 | 國(guó)泰君安(代客) | 63,930 | -6,272 | 中信期貨(代客) | 99,780 | 22,343 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 540,479 | 2,335 | 中信期貨(代客) | 44,406 | -8,573 | 國(guó)泰君安(代客) | 86,566 | -17,293 |
3 | 海通期貨(代客) | 281,244 | -36,831 | 國(guó)元期貨(代客) | 40,046 | -1,432 | 銀河期貨(代客) | 60,940 | -8,187 |
4 | 銀河期貨(代客) | 257,352 | -44,284 | 華泰期貨(代客) | 35,854 | -2,475 | 申銀萬國(guó)(代客) | 58,229 | 92 |
5 | 光大期貨(代客) | 205,746 | -13,321 | 先鋒期貨(代客) | 35,630 | -608 | 永安期貨(代客) | 54,005 | -14,076 |
6 | 東證期貨(代客) | 199,773 | -75,836 | 中信建投(代客) | 31,881 | -5,852 | 東證期貨(代客) | 51,773 | -10,935 |
7 | 中泰期貨(代客) | 176,598 | -42,243 | 徽商期貨(代客) | 31,174 | -2,469 | 浙商期貨(代客) | 45,035 | -17,395 |
8 | 華泰期貨(代客) | 163,510 | -16,319 | 方正中期(代客) | 28,733 | -412 | 華泰期貨(代客) | 42,870 | 1,015 |
9 | 中信建投(代客) | 163,200 | 13,598 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 28,507 | 740 | 中糧期貨(代客) | 21,542 | -1,129 |
10 | 華西期貨(代客) | 150,987 | -9,636 | 銀河期貨(代客) | 28,016 | -951 | 中信建投(代客) | 19,582 | -3,762 |
11 | 徽商期貨(代客) | 150,898 | 9,452 | 東證期貨(代客) | 26,257 | -3,766 | 宏源期貨(代客) | 18,814 | 3,086 |
12 | 方正中期(代客) | 128,891 | 12,374 | 中輝期貨(代客) | 25,828 | -2,115 | 海通期貨(代客) | 18,602 | 2,222 |
13 | 廣發(fā)期貨(代客) | 128,177 | 5,959 | 永安期貨(代客) | 24,984 | -4,470 | 廣發(fā)期貨(代客) | 18,503 | -2,768 |
14 | 東方財(cái)富(代客) | 114,177 | 2,395 | 光大期貨(代客) | 23,943 | -1,583 | 方正中期(代客) | 18,414 | -2,681 |
15 | 華聞期貨(代客) | 106,730 | -21,246 | 物產(chǎn)中大(代客) | 22,576 | 1,078 | 一德期貨(代客) | 17,755 | -1,525 |
16 | 東吳期貨(代客) | 103,996 | 7,081 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 20,810 | -218 | 中輝期貨(代客) | 17,690 | 422 |
17 | 平安期貨(代客) | 97,754 | -2,676 | 一德期貨(代客) | 20,254 | 802 | 中泰期貨(代客) | 17,274 | -503 |
18 | 永安期貨(代客) | 91,644 | 8,961 | 申銀萬國(guó)(代客) | 19,558 | -1,230 | 金瑞期貨(代客) | 17,160 | 6,078 |
19 | 浙商期貨(代客) | 85,022 | 4,799 | 廣發(fā)期貨(代客) | 18,915 | -2,281 | 光大期貨(代客) | 14,937 | -1,229 |
20 | 渤海期貨(代客) | 84,105 | -3,117 | 平安期貨(代客) | 17,136 | -1,814 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 14,598 | 172 |
合計(jì) |
| 3,868,581 | -217,684 |
| 588,438 | -43,901 |
| 714,069 | -46,053 |
資訊編輯:呂倩 0533-7026582
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。