[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240930)
約代碼 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
FG410 | 987.00 | 1,006.00 | 1,086.00 | 987.00 | 1,086.00 | 1,069.00 | 99.00 | 82.00 | 12,367 | 3,887 | -7,362 | 26,429.07 | |
FG411 | 996.00 | 1,015.00 | 1,096.00 | 996.00 | 1,096.00 | 1,061.00 | 100.00 | 65.00 | 62,980 | 41,310 | -9,838 | 133,606.38 | |
FG412 | 1,158.00 | 1,193.00 | 1,274.00 | 1,180.00 | 1,274.00 | 1,240.00 | 116.00 | 82.00 | 15,323 | 23,055 | 276 | 37,992.24 | |
FG501 | 1,172.00 | 1,205.00 | 1,290.00 | 1,194.00 | 1,290.00 | 1,255.00 | 118.00 | 83.00 | 2,916,439 | 857,430 | -113,252 | 7,318,410.15 | |
FG502 | 1,244.00 | 1,257.00 | 1,369.00 | 1,257.00 | 1,369.00 | 1,333.00 | 125.00 | 89.00 | 4,407 | 8,143 | 20 | 11,746.94 | |
FG503 | 1,247.00 | 1,267.00 | 1,372.00 | 1,264.00 | 1,371.00 | 1,334.00 | 124.00 | 87.00 | 3,670 | 8,205 | -281 | 9,792.31 | |
FG504 | 1,304.00 | 1,330.00 | 1,434.00 | 1,326.00 | 1,429.00 | 1,400.00 | 125.00 | 96.00 | 1,601 | 3,753 | 26 | 4,482.59 | |
FG505 | 1,305.00 | 1,329.00 | 1,436.00 | 1,317.00 | 1,425.00 | 1,392.00 | 120.00 | 87.00 | 161,530 | 167,601 | 2,092 | 449,758.76 | |
FG506 | 1,352.00 | 1,377.00 | 1,488.00 | 1,367.00 | 1,468.00 | 1,435.00 | 116.00 | 83.00 | 786 | 1,338 | 45 | 2,255.25 | |
FG507 | 1,342.00 | 1,354.00 | 1,477.00 | 1,354.00 | 1,461.00 | 1,425.00 | 119.00 | 83.00 | 854 | 1,696 | -131 | 2,433.16 | |
FG508 | 1,370.00 | 1,385.00 | 1,494.00 | 1,385.00 | 1,485.00 | 1,453.00 | 115.00 | 83.00 | 973 | 716 | -14 | 2,827.94 | |
FG509 | 1,357.00 | 1,379.00 | 1,493.00 | 1,371.00 | 1,486.00 | 1,452.00 | 129.00 | 95.00 | 3,012 | 3,048 | 237 | 8,744.24 | |
小計 | 3,183,942 | 1,120,182 | -128,182 | 8,008,479.03 | |||||||||
總計 | 3,183,942 | 1,120,182 | -128,182 | 8,008,479.03 | |||||||||
說明: (1) 價格:元/噸 (2) 成交量、持倉量:手(單邊計算) (3) 成交額:萬元(單邊計算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結算 (5) 漲跌二:今結算-昨結算 |