[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240919)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉(cāng)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG410 | 947.00 | 940.00 | 999.00 | 939.00 | 984.00 | 973.00 | 37.00 | 26.00 | 13,484 | 17,684 | -4,113 | 26,236.97 | |
FG411 | 949.00 | 947.00 | 992.00 | 939.00 | 981.00 | 970.00 | 32.00 | 21.00 | 24,408 | 27,986 | -250 | 47,342.70 | |
FG412 | 1,017.00 | 1,019.00 | 1,066.00 | 1,011.00 | 1,060.00 | 1,043.00 | 43.00 | 26.00 | 3,608 | 11,660 | 180 | 7,528.57 | |
FG501 | 1,022.00 | 1,030.00 | 1,074.00 | 1,017.00 | 1,069.00 | 1,048.00 | 47.00 | 26.00 | 1,961,306 | 1,234,135 | -15,809 | 4,112,714.75 | |
FG502 | 1,067.00 | 1,069.00 | 1,121.00 | 1,065.00 | 1,117.00 | 1,092.00 | 50.00 | 25.00 | 1,716 | 6,550 | 52 | 3,749.07 | |
FG503 | 1,073.00 | 1,074.00 | 1,128.00 | 1,074.00 | 1,125.00 | 1,098.00 | 52.00 | 25.00 | 1,606 | 7,892 | 370 | 3,526.70 | |
FG504 | 1,123.00 | 1,128.00 | 1,183.00 | 1,128.00 | 1,181.00 | 1,160.00 | 58.00 | 37.00 | 731 | 3,755 | -287 | 1,696.15 | |
FG505 | 1,131.00 | 1,137.00 | 1,189.00 | 1,130.00 | 1,186.00 | 1,164.00 | 55.00 | 33.00 | 60,973 | 176,928 | 2,890 | 141,915.88 | |
FG506 | 1,175.00 | 1,181.00 | 1,220.00 | 1,173.00 | 1,220.00 | 1,202.00 | 45.00 | 27.00 | 482 | 1,559 | 75 | 1,158.61 | |
FG507 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,221.00 | 1,176.00 | 1,220.00 | 1,196.00 | 43.00 | 19.00 | 776 | 1,944 | 57 | 1,856.58 | |
FG508 | 1,206.00 | 1,204.00 | 1,243.00 | 1,200.00 | 1,241.00 | 1,222.00 | 35.00 | 16.00 | 610 | 1,129 | 37 | 1,491.01 | |
FG509 | 1,207.00 | 1,197.00 | 1,238.00 | 1,196.00 | 1,235.00 | 1,215.00 | 28.00 | 8.00 | 1,178 | 1,053 | 489 | 2,862.91 | |
小計(jì) | 2,070,878 | 1,492,275 | -16,309 | 4,352,079.89 | |||||||||
總計(jì) | 2,070,878 | 1,492,275 | -16,309 | 4,352,079.89 | |||||||||
說(shuō)明: (1) 價(jià)格:元/噸 (2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算) (3) 成交額:萬(wàn)元(單邊計(jì)算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |