[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240918)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG410 | 980.00 | 960.00 | 964.00 | 931.00 | 944.00 | 947.00 | -36.00 | -33.00 | 7,992 | 21,797 | -2,489 | 15,139.94 | |
FG411 | 978.00 | 958.00 | 964.00 | 933.00 | 947.00 | 949.00 | -31.00 | -29.00 | 12,098 | 28,236 | 869 | 22,960.86 | |
FG412 | 1,038.00 | 1,019.00 | 1,033.00 | 1,000.00 | 1,020.00 | 1,017.00 | -18.00 | -21.00 | 2,825 | 11,480 | 995 | 5,746.03 | |
FG501 | 1,044.00 | 1,016.00 | 1,041.00 | 1,004.00 | 1,030.00 | 1,022.00 | -14.00 | -22.00 | 1,245,280 | 1,249,944 | 13,396 | 2,545,178.16 | |
FG502 | 1,090.00 | 1,070.00 | 1,083.00 | 1,050.00 | 1,072.00 | 1,067.00 | -18.00 | -23.00 | 771 | 6,498 | 223 | 1,644.89 | |
FG503 | 1,096.00 | 1,088.00 | 1,089.00 | 1,055.00 | 1,080.00 | 1,073.00 | -16.00 | -23.00 | 863 | 7,522 | -55 | 1,851.96 | |
FG504 | 1,156.00 | 1,135.00 | 1,142.00 | 1,110.00 | 1,135.00 | 1,123.00 | -21.00 | -33.00 | 855 | 4,042 | -626 | 1,920.42 | |
FG505 | 1,161.00 | 1,145.00 | 1,146.00 | 1,112.00 | 1,138.00 | 1,131.00 | -23.00 | -30.00 | 46,897 | 174,038 | 7,960 | 106,076.32 | |
FG506 | 1,198.00 | 1,175.00 | 1,187.00 | 1,160.00 | 1,181.00 | 1,175.00 | -17.00 | -23.00 | 195 | 1,484 | -8 | 458.23 | |
FG507 | 1,200.00 | 1,178.00 | 1,189.00 | 1,161.00 | 1,181.00 | 1,177.00 | -19.00 | -23.00 | 457 | 1,887 | 0 | 1,075.43 | |
FG508 | 1,226.00 | 1,215.00 | 1,225.00 | 1,194.00 | 1,206.00 | 1,206.00 | -20.00 | -20.00 | 485 | 1,092 | 27 | 1,170.12 | |
FG509 | 1,226.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,188.00 | 1,206.00 | 1,207.00 | -20.00 | -19.00 | 794 | 564 | 564 | 1,917.43 | |
小計(jì) | 1,319,512 | 1,508,584 | 20,856 | 2,705,139.80 | |||||||||
總計(jì) | 1,319,512 | 1,508,584 | 20,856 | 2,705,139.80 | |||||||||
說明: (1) 價(jià)格:元/噸 (2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算) (3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |