[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240927)
約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG410 | 973.00 | 997.00 | 1,014.00 | 968.00 | 1,013.00 | 987.00 | 40.00 | 14.00 | 10,012 | 11,249 | -2,051 | 19,761.21 | |
FG411 | 981.00 | 998.00 | 1,019.00 | 971.00 | 1,014.00 | 996.00 | 33.00 | 15.00 | 74,996 | 51,148 | -315 | 149,364.21 | |
FG412 | 1,119.00 | 1,134.00 | 1,191.00 | 1,128.00 | 1,191.00 | 1,158.00 | 72.00 | 39.00 | 11,042 | 22,779 | 1,554 | 25,569.31 | |
FG501 | 1,135.00 | 1,160.00 | 1,208.00 | 1,144.00 | 1,206.00 | 1,172.00 | 71.00 | 37.00 | 3,014,457 | 970,682 | -146,486 | 7,068,243.00 | |
FG502 | 1,198.00 | 1,221.00 | 1,272.00 | 1,217.00 | 1,270.00 | 1,244.00 | 72.00 | 46.00 | 2,509 | 8,123 | 228 | 6,242.86 | |
FG503 | 1,206.00 | 1,231.00 | 1,276.00 | 1,223.00 | 1,276.00 | 1,247.00 | 70.00 | 41.00 | 1,924 | 8,486 | -10 | 4,796.80 | |
FG504 | 1,264.00 | 1,294.00 | 1,337.00 | 1,290.00 | 1,337.00 | 1,304.00 | 73.00 | 40.00 | 1,012 | 3,727 | -67 | 2,640.05 | |
FG505 | 1,263.00 | 1,300.00 | 1,331.00 | 1,287.00 | 1,329.00 | 1,305.00 | 66.00 | 42.00 | 148,475 | 165,509 | -11,508 | 387,522.81 | |
FG506 | 1,301.00 | 1,332.00 | 1,378.00 | 1,332.00 | 1,378.00 | 1,352.00 | 77.00 | 51.00 | 609 | 1,293 | -42 | 1,646.94 | |
FG507 | 1,296.00 | 1,329.00 | 1,363.00 | 1,326.00 | 1,362.00 | 1,342.00 | 66.00 | 46.00 | 734 | 1,827 | 9 | 1,970.02 | |
FG508 | 1,324.00 | 1,339.00 | 1,394.00 | 1,339.00 | 1,394.00 | 1,370.00 | 70.00 | 46.00 | 699 | 730 | -77 | 1,915.74 | |
FG509 | 1,312.00 | 1,339.00 | 1,383.00 | 1,339.00 | 1,383.00 | 1,357.00 | 71.00 | 45.00 | 3,051 | 2,811 | -86 | 8,280.35 | |
小計(jì) | 3,269,520 | 1,248,364 | -158,851 | 7,677,953.28 | |||||||||
總計(jì) | 3,269,520 | 1,248,364 | -158,851 | 7,677,953.28 | |||||||||
說明: (1) 價(jià)格:元/噸 (2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算) (3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |