[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240910)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
FG409 | 924.00 | 933.00 | 933.00 | 902.00 | 915.00 | 914.00 | -9.00 | -10.00 | 335 | 2,007 | -258 | 623.34 | 1,008.00 |
FG410 | 1,028.00 | 1,027.00 | 1,028.00 | 1,005.00 | 1,007.00 | 1,014.00 | -21.00 | -14.00 | 16,924 | 32,135 | 842 | 34,967.15 | |
FG411 | 1,028.00 | 1,025.00 | 1,028.00 | 1,007.00 | 1,008.00 | 1,017.00 | -20.00 | -11.00 | 10,107 | 23,339 | 45 | 20,554.73 | |
FG412 | 1,103.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 1,080.00 | 1,083.00 | 1,093.00 | -20.00 | -10.00 | 1,644 | 10,351 | -113 | 3,594.25 | |
FG501 | 1,111.00 | 1,121.00 | 1,123.00 | 1,086.00 | 1,086.00 | 1,101.00 | -25.00 | -10.00 | 1,192,462 | 1,141,165 | 36,755 | 2,624,935.59 | |
FG502 | 1,155.00 | 1,162.00 | 1,167.00 | 1,126.00 | 1,130.00 | 1,144.00 | -25.00 | -11.00 | 963 | 5,461 | 321 | 2,202.86 | |
FG503 | 1,153.00 | 1,158.00 | 1,165.00 | 1,126.00 | 1,130.00 | 1,144.00 | -23.00 | -9.00 | 1,032 | 7,527 | 82 | 2,361.00 | |
FG504 | 1,197.00 | 1,197.00 | 1,201.00 | 1,176.00 | 1,179.00 | 1,190.00 | -18.00 | -7.00 | 437 | 6,492 | -81 | 1,040.29 | |
FG505 | 1,200.00 | 1,205.00 | 1,206.00 | 1,178.00 | 1,179.00 | 1,190.00 | -21.00 | -10.00 | 41,617 | 153,026 | 2,972 | 99,012.63 | |
FG506 | 1,228.00 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,211.00 | 1,211.00 | 1,216.00 | -17.00 | -12.00 | 249 | 1,337 | -33 | 605.71 | |
FG507 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,231.00 | 1,211.00 | 1,213.00 | 1,218.00 | -16.00 | -11.00 | 286 | 1,685 | 1 | 696.72 | |
FG508 | 1,246.00 | 1,240.00 | 1,246.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,236.00 | -16.00 | -10.00 | 173 | 891 | 39 | 427.83 | |
小計 | 1,266,229 | 1,385,416 | 40,572 | 2,791,022.09 | |||||||||
總計 | 1,266,229 | 1,385,416 | 40,572 | 2,791,022.09 | |||||||||
說明: (1) 價格:元/噸 (2) 成交量、持倉量:手(單邊計算) (3) 成交額:萬元(單邊計算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |