品種:玻璃FG????日期:2024-09-20 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 302,668 | -124,592 | 中信期貨(代客) | 73,570 | -2,518 | 國(guó)泰君安(代客) | 178,224 | 4,833 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 178,858 | -37,315 | 國(guó)泰君安(代客) | 63,421 | 1,619 | 中信期貨(代客) | 123,616 | 1,414 |
3 | 海通期貨(代客) | 175,662 | -39,497 | 中信建投(代客) | 48,583 | 2,869 | 東證期貨(代客) | 64,877 | 5,328 |
4 | 銀河期貨(代客) | 134,586 | -31,303 | 廣發(fā)期貨(代客) | 45,225 | 2,887 | 方正中期(代客) | 62,646 | 13,098 |
5 | 東證期貨(代客) | 131,955 | -67,557 | 東證期貨(代客) | 45,051 | -9,145 | 浙商期貨(代客) | 62,476 | 5,552 |
6 | 光大期貨(代客) | 127,296 | -29,332 | 徽商期貨(代客) | 45,050 | 3,524 | 華泰期貨(代客) | 62,084 | 4,055 |
7 | 中泰期貨(代客) | 103,264 | -13,232 | 永安期貨(代客) | 41,123 | 2,151 | 銀河期貨(代客) | 59,617 | -1,566 |
8 | 徽商期貨(代客) | 93,286 | -16,249 | 華泰期貨(代客) | 41,053 | -2,968 | 永安期貨(代客) | 52,256 | -8,496 |
9 | 中信建投(代客) | 88,644 | -15,018 | 國(guó)元期貨(代客) | 39,865 | 408 | 東吳期貨(代客) | 35,899 | 2,201 |
10 | 華西期貨(代客) | 88,448 | -13,385 | 東吳期貨(代客) | 39,402 | 570 | 中信建投(代客) | 33,261 | -3,629 |
11 | 方正中期(代客) | 73,933 | -6,171 | 方正中期(代客) | 39,229 | 1,617 | 申銀萬國(guó)(代客) | 30,691 | -1,211 |
12 | 華泰期貨(代客) | 71,781 | -31,877 | 先鋒期貨(代客) | 38,986 | 366 | 光大期貨(代客) | 25,280 | 1,762 |
13 | 廣發(fā)期貨(代客) | 56,044 | -7,941 | 銀河期貨(代客) | 36,522 | 2,342 | 宏源期貨(代客) | 24,325 | 5,225 |
14 | 國(guó)信期貨(代客) | 48,299 | -3,294 | 中輝期貨(代客) | 34,539 | 784 | 廣發(fā)期貨(代客) | 23,541 | 71 |
15 | 平安期貨(代客) | 47,512 | -7,334 | 光大期貨(代客) | 31,657 | -916 | 南華期貨(代客) | 22,741 | -1,389 |
16 | 浙商期貨(代客) | 45,762 | -23,722 | 中泰期貨(代客) | 29,162 | -389 | 招商期貨(代客) | 22,719 | 896 |
17 | 永安期貨(代客) | 45,631 | -17,051 | 申銀萬國(guó)(代客) | 27,378 | 436 | 中泰期貨(代客) | 22,267 | 4,135 |
18 | 東方財(cái)富(代客) | 43,036 | -14,288 | 海通期貨(代客) | 27,022 | -4,277 | 徽商期貨(代客) | 21,908 | -154 |
19 | 國(guó)元期貨(代客) | 42,960 | -6,156 | 東方財(cái)富(代客) | 26,884 | 2,661 | 浙江新世紀(jì)(代客) | 21,570 | 9,535 |
20 | 民生期貨(代客) | 41,187 | -20,724 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 24,789 | -2,055 | 中輝期貨(代客) | 19,655 | 963 |
合計(jì) |
| 1,940,812 | -526,038 |
| 798,511 | -34 |
| 969,653 | 42,623 |
資訊編輯:呂倩 0533-7026582
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。