品種:玻璃FG????日期:2024-09-19 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 427,260 | 149,378 | 中信期貨(代客) | 76,088 | 1,151 | 國(guó)泰君安(代客) | 173,391 | 9,165 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 216,173 | 51,352 | 國(guó)泰君安(代客) | 61,802 | -2,934 | 中信期貨(代客) | 122,202 | -1,393 |
3 | 海通期貨(代客) | 215,159 | 41,474 | 東證期貨(代客) | 54,196 | 4,903 | 銀河期貨(代客) | 61,183 | 6,167 |
4 | 東證期貨(代客) | 199,512 | 83,633 | 中信建投(代客) | 45,714 | -1,859 | 永安期貨(代客) | 60,752 | -12,600 |
5 | 銀河期貨(代客) | 165,889 | 40,827 | 華泰期貨(代客) | 44,021 | -4,709 | 東證期貨(代客) | 59,549 | -14,011 |
6 | 光大期貨(代客) | 156,628 | 40,342 | 廣發(fā)期貨(代客) | 42,338 | 2,243 | 華泰期貨(代客) | 58,029 | 1,299 |
7 | 中泰期貨(代客) | 116,496 | 68,400 | 徽商期貨(代客) | 41,526 | 3,783 | 浙商期貨(代客) | 56,924 | 1,831 |
8 | 徽商期貨(代客) | 109,535 | 46,545 | 國(guó)元期貨(代客) | 39,457 | 4,636 | 方正中期(代客) | 49,548 | 5,417 |
9 | 中信建投(代客) | 103,662 | 43,653 | 永安期貨(代客) | 38,972 | -418 | 中信建投(代客) | 36,890 | 5,383 |
10 | 華泰期貨(代客) | 103,658 | 36,434 | 東吳期貨(代客) | 38,832 | -2,630 | 東吳期貨(代客) | 33,698 | -1,317 |
11 | 華西期貨(代客) | 101,833 | 40,310 | 先鋒期貨(代客) | 38,620 | 364 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 31,902 | -7,697 |
12 | 方正中期(代客) | 80,104 | 29,171 | 方正中期(代客) | 37,612 | -5,595 | 南華期貨(代客) | 24,130 | -200 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 70,458 | 43,355 | 銀河期貨(代客) | 34,180 | -1,820 | 一德期貨(代客) | 24,118 | 4,066 |
14 | 浙商期貨(代客) | 69,484 | 18,887 | 中輝期貨(代客) | 33,755 | -1,016 | 光大期貨(代客) | 23,518 | 719 |
15 | 廣發(fā)期貨(代客) | 63,985 | 22,567 | 光大期貨(代客) | 32,573 | 635 | 廣發(fā)期貨(代客) | 23,470 | -3,738 |
16 | 永安期貨(代客) | 62,682 | 27,093 | 海通期貨(代客) | 31,299 | -4,251 | 徽商期貨(代客) | 22,062 | 946 |
17 | 東吳期貨(代客) | 62,603 | 24,171 | 中泰期貨(代客) | 29,551 | -3,019 | 招商期貨(代客) | 21,823 | 2,145 |
18 | 民生期貨(代客) | 61,911 | 34,267 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 26,942 | -1,893 | 中糧期貨(代客) | 20,609 | -1,587 |
19 | 東方財(cái)富(代客) | 57,324 | 21,993 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 26,844 | 3,533 | 宏源期貨(代客) | 19,100 | 852 |
20 | 華聞期貨(代客) | 57,042 | 7,021 | 東方財(cái)富(代客) | 24,223 | -3,621 | 中輝期貨(代客) | 18,692 | -3,448 |
合計(jì) |
| 2,501,398 | 870,873 |
| 798,545 | -12,517 |
| 941,590 | -8,001 |
資訊編輯:呂倩 0533-7026582
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。