[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240913)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉(cāng)量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG409 | 868.00 | 868.00 | 910.00 | 854.00 | 880.00 | 880.00 | 12.00 | 12.00 | 188 | 0 | -1,861 | 330.98 | 939.00 |
FG410 | 992.00 | 976.00 | 994.00 | 960.00 | 963.00 | 980.00 | -29.00 | -12.00 | 12,636 | 24,286 | -3,438 | 24,767.84 | |
FG411 | 988.00 | 981.00 | 993.00 | 958.00 | 963.00 | 978.00 | -25.00 | -10.00 | 13,005 | 27,367 | 1,396 | 25,442.48 | |
FG412 | 1,049.00 | 1,042.00 | 1,058.00 | 1,012.00 | 1,015.00 | 1,038.00 | -34.00 | -11.00 | 2,757 | 10,485 | 126 | 5,724.83 | |
FG501 | 1,055.00 | 1,048.00 | 1,064.00 | 1,018.00 | 1,021.00 | 1,044.00 | -34.00 | -11.00 | 1,704,906 | 1,236,548 | 19,833 | 3,558,704.02 | |
FG502 | 1,090.00 | 1,093.00 | 1,107.00 | 1,071.00 | 1,075.00 | 1,090.00 | -15.00 | 0.00 | 1,450 | 6,275 | 431 | 3,159.79 | |
FG503 | 1,098.00 | 1,097.00 | 1,113.00 | 1,079.00 | 1,082.00 | 1,096.00 | -16.00 | -2.00 | 993 | 7,577 | 298 | 2,175.99 | |
FG504 | 1,153.00 | 1,156.00 | 1,171.00 | 1,139.00 | 1,141.00 | 1,156.00 | -12.00 | 3.00 | 1,176 | 4,668 | -446 | 2,718.03 | |
FG505 | 1,159.00 | 1,154.00 | 1,176.00 | 1,145.00 | 1,146.00 | 1,161.00 | -13.00 | 2.00 | 50,425 | 166,078 | 5,768 | 117,051.86 | |
FG506 | 1,193.00 | 1,196.00 | 1,208.00 | 1,186.00 | 1,186.00 | 1,198.00 | -7.00 | 5.00 | 368 | 1,492 | 10 | 881.98 | |
FG507 | 1,195.00 | 1,197.00 | 1,212.00 | 1,187.00 | 1,191.00 | 1,200.00 | -4.00 | 5.00 | 370 | 1,887 | 46 | 887.89 | |
FG508 | 1,216.00 | 1,220.00 | 1,235.00 | 1,216.00 | 1,219.00 | 1,226.00 | 3.00 | 10.00 | 424 | 1,065 | 59 | 1,039.98 | |
小計(jì) | 1,788,698 | 1,487,728 | 22,222 | 3,742,885.66 | |||||||||
總計(jì) | 1,788,698 | 1,487,728 | 22,222 | 3,742,885.66 | |||||||||
說明: (1) 價(jià)格:元/噸 (2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算) (3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |